地域注目度ランキング
2021年10月 【奈良県】地域注目度ランキング
集計期間10月01日~10月31日
順位 | 前月比 | 前月順位 | 注目の地域 |
---|---|---|---|
1 | 1 |
|
|
2 | 2 |
|
|
3 | 3 |
|
|
4 | 5 |
|
|
5 | 4 |
|
|
6 | 7 |
|
|
7 | 10 |
|
|
8 | 6 |
|
|
9 | 11 |
|
|
10 | 8 |
|
|
11 | 9 |
|
|
12 | 12 |
|
みんなでつくる地域応援サイト
はじめての方