地域注目度ランキング
2024年09月 【奈良県】地域注目度ランキング
集計期間09月01日~09月30日
順位 | 前月比 | 前月順位 | 注目の地域 |
---|---|---|---|
1 | 1 |
|
|
2 | 6 |
|
|
3 | 5 |
|
|
4 | 3 |
|
|
5 | 2 |
|
|
6 | 4 |
|
|
7 | 7 |
|
|
8 | 10 |
|
|
9 | 9 |
|
|
10 | 10 |
|
|
10 | 8 |
|
|
12 | 12 |
|
みんなでつくる地域応援サイト
はじめての方