一宮市の「医療」関連データ
昨今のコロナ禍で全国的に注目された、子どもの医療費助成や街の病院数、お医者さんの人数、病院のベット数など、ここでは医療に関するデータについて紹介しています。
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
|---|---|
| 子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療
出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2024年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2024年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
| 一般病院総数 | 13 ヶ所 105位 (815市区中) |
|---|---|
| 一般病床数 | 2,375 床 75位 (815市区中) |
| 一般病床数 人口10000人当たり | 63.02 床 446位 (815市区中) |
| 一般診療所総数 | 257 ヶ所 84位 (815市区中) |
| 歯科診療所総数 | 179 ヶ所 81位 (815市区中) |
| 医師数 | 901 人 84位 (815市区中) |
| 医師数 人口10000人当たり | 23.91 人 262位 (815市区中) |
| 内科医師数 | 230 人 87位 (815市区中) |
| 小児科医師数 | 96 人 55位 (815市区中) |
| 小児科医師数 小児人口10000人当たり | 21.29 人 238位 (815市区中) |
| 外科医師数 | 61 人 72位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 | 30 人 92位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 4.21 人 348位 (815市区中) |
| 歯科医師総数 | 261 人 80位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 | 162 人 47位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 35.93 人 155位 (815市区中) |
周辺地域の「医療」関連データをチェック
周辺地域羽島市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
|---|---|
| 子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療
出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2024年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2024年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
| 一般病院総数 | 1 ヶ所 711位 (815市区中) |
|---|---|
| 一般病床数 | 271 床 554位 (815市区中) |
| 一般病床数 人口10000人当たり | 40.74 床 642位 (815市区中) |
| 一般診療所総数 | 44 ヶ所 446位 (815市区中) |
| 歯科診療所総数 | 38 ヶ所 332位 (815市区中) |
| 医師数 | 93 人 494位 (815市区中) |
| 医師数 人口10000人当たり | 13.98 人 605位 (815市区中) |
| 内科医師数 | 36 人 489位 (815市区中) |
| 小児科医師数 | 12 人 396位 (815市区中) |
| 小児科医師数 小児人口10000人当たり | 15.24 人 431位 (815市区中) |
| 外科医師数 | 9 人 491位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 | 1 人 576位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 0.82 人 665位 (815市区中) |
| 歯科医師総数 | 56 人 322位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 | 40 人 227位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 50.79 人 35位 (815市区中) |
周辺地域各務原市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
|---|---|
| 子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療
出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2024年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2024年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
| 一般病院総数 | 4 ヶ所 356位 (815市区中) |
|---|---|
| 一般病床数 | 408 床 432位 (815市区中) |
| 一般病床数 人口10000人当たり | 28.30 床 718位 (815市区中) |
| 一般診療所総数 | 115 ヶ所 177位 (815市区中) |
| 歯科診療所総数 | 58 ヶ所 230位 (815市区中) |
| 医師数 | 223 人 274位 (815市区中) |
| 医師数 人口10000人当たり | 15.47 人 565位 (815市区中) |
| 内科医師数 | 101 人 184位 (815市区中) |
| 小児科医師数 | 39 人 141位 (815市区中) |
| 小児科医師数 小児人口10000人当たり | 22.69 人 201位 (815市区中) |
| 外科医師数 | 20 人 246位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 | 8 人 270位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 3.02 人 460位 (815市区中) |
| 歯科医師総数 | 94 人 201位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 | 59 人 152位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 34.32 人 175位 (815市区中) |
周辺地域江南市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
|---|---|
| 子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療
出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2024年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2024年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
| 一般病院総数 | 2 ヶ所 577位 (815市区中) |
|---|---|
| 一般病床数 | 668 床 297位 (815市区中) |
| 一般病床数 人口10000人当たり | 68.08 床 393位 (815市区中) |
| 一般診療所総数 | 71 ヶ所 281位 (815市区中) |
| 歯科診療所総数 | 54 ヶ所 249位 (815市区中) |
| 医師数 | 254 人 250位 (815市区中) |
| 医師数 人口10000人当たり | 25.89 人 218位 (815市区中) |
| 内科医師数 | 45 人 405位 (815市区中) |
| 小児科医師数 | 32 人 174位 (815市区中) |
| 小児科医師数 小児人口10000人当たり | 28.09 人 103位 (815市区中) |
| 外科医師数 | 22 人 219位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 | 14 人 175位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 7.74 人 114位 (815市区中) |
| 歯科医師総数 | 86 人 221位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 | 58 人 153位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 50.91 人 34位 (815市区中) |
周辺地域稲沢市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
|---|---|
| 子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療
出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2024年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2024年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
| 一般病院総数 | 4 ヶ所 356位 (815市区中) |
|---|---|
| 一般病床数 | 521 床 373位 (815市区中) |
| 一般病床数 人口10000人当たり | 39.21 床 656位 (815市区中) |
| 一般診療所総数 | 103 ヶ所 195位 (815市区中) |
| 歯科診療所総数 | 67 ヶ所 195位 (815市区中) |
| 医師数 | 198 人 300位 (815市区中) |
| 医師数 人口10000人当たり | 14.90 人 577位 (815市区中) |
| 内科医師数 | 57 人 309位 (815市区中) |
| 小児科医師数 | 31 人 178位 (815市区中) |
| 小児科医師数 小児人口10000人当たり | 19.61 人 276位 (815市区中) |
| 外科医師数 | 24 人 197位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 | 11 人 212位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 4.50 人 323位 (815市区中) |
| 歯科医師総数 | 92 人 204位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 | 54 人 161位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 34.16 人 182位 (815市区中) |
周辺地域岩倉市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
|---|---|
| 子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療
出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2024年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2024年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
| 一般病院総数 | 1 ヶ所 711位 (815市区中) |
|---|---|
| 一般病床数 | 120 床 718位 (815市区中) |
| 一般病床数 人口10000人当たり | 25.13 床 735位 (815市区中) |
| 一般診療所総数 | 29 ヶ所 600位 (815市区中) |
| 歯科診療所総数 | 26 ヶ所 455位 (815市区中) |
| 医師数 | 37 人 715位 (815市区中) |
| 医師数 人口10000人当たり | 7.75 人 786位 (815市区中) |
| 内科医師数 | 14 人 759位 (815市区中) |
| 小児科医師数 | 6 人 582位 (815市区中) |
| 小児科医師数 小児人口10000人当たり | 10.69 人 645位 (815市区中) |
| 外科医師数 | 2 人 767位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 | 2 人 509位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 2.13 人 547位 (815市区中) |
| 歯科医師総数 | 39 人 432位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 | 32 人 261位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 56.99 人 22位 (815市区中) |
周辺地域清須市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
|---|---|
| 子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
健康・医療
出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2024年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2024年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
| 一般病院総数 | 2 ヶ所 577位 (815市区中) |
|---|---|
| 一般病床数 | 120 床 718位 (815市区中) |
| 一般病床数 人口10000人当たり | 17.47 床 763位 (815市区中) |
| 一般診療所総数 | 42 ヶ所 460位 (815市区中) |
| 歯科診療所総数 | 36 ヶ所 348位 (815市区中) |
| 医師数 | 59 人 614位 (815市区中) |
| 医師数 人口10000人当たり | 8.59 人 771位 (815市区中) |
| 内科医師数 | 37 人 477位 (815市区中) |
| 小児科医師数 | 17 人 296位 (815市区中) |
| 小児科医師数 小児人口10000人当たり | 17.76 人 332位 (815市区中) |
| 外科医師数 | 8 人 530位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 | 0 人 680位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 0.00 人 680位 (815市区中) |
| 歯科医師総数 | 51 人 349位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 | 32 人 261位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 33.43 人 194位 (815市区中) |
周辺地域北名古屋市
子ども・学生等医療費助成
出典・用語解説
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
|---|---|
| 子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 |
所得制限あり
備考:未就学児の場合入院時食事療養費の標準負担額は、世帯の市町村民税所得割額の合計が5万7,700円未満の世帯が全額自己負担なしで、それ以外の世帯は1回の入院期間における食事療養費が1万円を超えた額は自己負担なし。 |
健康・医療
出典・用語解説
出典・用語解説
- ◆一般病院総数、一般診療所総数、一般病床数、歯科診療所総数
-
厚生労働省「医療施設調査」 2024年
病院とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
なお、一般病院とは、精神病床のみを有する病院以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)を指す。
診療所とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。 - ◆医師数・歯科医師数
-
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」 2024年
医師数・歯科医師数とは、医師法及び歯科医師法に基づく医師国家試験及び歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。なお、この数は従業地別の数値である。従業地の〔複数回答〕のものを使用。
| 一般病院総数 | 2 ヶ所 577位 (815市区中) |
|---|---|
| 一般病床数 | 188 床 655位 (815市区中) |
| 一般病床数 人口10000人当たり | 21.90 床 741位 (815市区中) |
| 一般診療所総数 | 55 ヶ所 365位 (815市区中) |
| 歯科診療所総数 | 40 ヶ所 315位 (815市区中) |
| 医師数 | 98 人 479位 (815市区中) |
| 医師数 人口10000人当たり | 11.42 人 695位 (815市区中) |
| 内科医師数 | 37 人 477位 (815市区中) |
| 小児科医師数 | 19 人 267位 (815市区中) |
| 小児科医師数 小児人口10000人当たり | 16.63 人 377位 (815市区中) |
| 外科医師数 | 12 人 391位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 | 4 人 401位 (815市区中) |
| 産婦人科医師数 15~49歳女性人口10000人当たり | 2.29 人 532位 (815市区中) |
| 歯科医師総数 | 54 人 332位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 | 35 人 242位 (815市区中) |
| 小児歯科医師数 小児人口10000人当たり | 30.63 人 254位 (815市区中) |