都道府県から検索できます
2008/02/14 17:41
西大寺、会陽
投稿者:フェラーリ
2008/02/14 17:39
はだか祭の西大...
投稿者:フェラーリ
2008/01/07 14:23
お正月、ビルの...
投稿者:フェラーリ
2008/01/07 14:22
お正月、ビルの...
投稿者:フェラーリ
岡山県の基本データ
| 住所 | 〒700-8570 |
| 岡山市内山下2-4-6 | |
| TEL | 086-224-2111 |
| 総人口 | 1957056 |
| 花 | モモの花 |
| 木 | アカマツ |
| 鳥 | キジ |
| 総面積 | 7113 | km2 | 17位 |
| 平均気温 | 16.2 | ゚C/年 | 17位 |
| 最高気温 | 31.9 | ゚C/年 | 8位 |
| 最低気温 | 0.5 | ゚C/年 | 23位 |
| 日照時間 | 1830 | 時間/年 | 18位 |
| 降水量 | 1190 | mm/年 | 43位 |
| 快晴日数 | 22 | 日/年 | 27位 |
| 降水日数 | 106 | 日/年 | 42位 |
| 降雪日数 | 16 | 日/年 | 28位 |
| 世帯主月収 | 390.7 | 千円 | 39位 |
| 1世帯貯蓄高 | 16356 | 千円 | 10位 |
| 男性平均寿命 | 77.8 | 歳 | 21位 |
| 女性平均寿命 | 85.25 | 歳 | 6位 |














