都道府県から検索できます
2008/08/14 08:25
鉄カフェにおで...
投稿者:うめちん
2008/08/14 08:23
かまきりニョッ...
投稿者:うめちん
2008/08/10 00:11
バレーボール教...
投稿者:クリリン
2008/08/10 00:09
遊具
投稿者:クリリン
| ショッピング | PCの調子が悪いです | 投稿者:クリリンさん |
|---|---|---|
| 健康・医療 | MR追加接種 | 投稿者:うめちんさん |
滋賀県の基本データ
| 住所 | 〒520-8577 |
| 大津市京町4-1-1 | |
| TEL | 077-524-1121 |
| 総人口 | 1380343 |
| 花 | しゃくなげ |
| 木 | もみじ |
| 鳥 | かいつぶり |
| 総面積 | 4017 | km2 | 38位 |
| 平均気温 | 14.7 | ゚C/年 | 33位 |
| 最高気温 | 30.7 | ゚C/年 | 23位 |
| 最低気温 | -0.1 | ゚C/年 | 28位 |
| 日照時間 | 1602 | 時間/年 | 36位 |
| 降水量 | 1926 | mm/年 | 15位 |
| 快晴日数 | 15 | 日/年 | 34位 |
| 降水日数 | 142 | 日/年 | 9位 |
| 降雪日数 | 35 | 日/年 | 15位 |
| 世帯主月収 | 470.9 | 千円 | 6位 |
| 1世帯貯蓄高 | 16220 | 千円 | 13位 |
| 男性平均寿命 | 78.19 | 歳 | 6位 |
| 女性平均寿命 | 84.92 | 歳 | 15位 |














