都道府県から検索できます
2008/05/11 00:38
キャンプ場 川...
投稿者:rarara
2008/05/11 00:37
キャンプ場風景...
投稿者:rarara
2008/03/30 09:59
ツーリングの季...
投稿者:すてっち
2008/02/02 21:58
テディベアミュ...
投稿者:すずママ
- 白菜が苦手 あおいひめさん
- 伊豆のおすすめスポット えあさん
山梨県の基本データ
| 住所 | 〒400-8501 |
| 甲府市丸の内1-6-1 | |
| TEL | 055-237-1111 |
| 総人口 | 884531 |
| 花 | フジザクラ |
| 木 | カエデ |
| 鳥 | ウグイス |
| 総面積 | 4465 | km2 | 32位 |
| 平均気温 | 14.8 | ゚C/年 | 29位 |
| 最高気温 | 31.2 | ゚C/年 | 15位 |
| 最低気温 | -2.7 | ゚C/年 | 41位 |
| 日照時間 | 1971 | 時間/年 | 3位 |
| 降水量 | 1426 | mm/年 | 35位 |
| 快晴日数 | 33 | 日/年 | 13位 |
| 降水日数 | 107 | 日/年 | 41位 |
| 降雪日数 | 15 | 日/年 | 31位 |
| 世帯主月収 | 403.2 | 千円 | 35位 |
| 1世帯貯蓄高 | 13453 | 千円 | 28位 |
| 男性平均寿命 | 77.9 | 歳 | 18位 |
| 女性平均寿命 | 85.21 | 歳 | 8位 |















