都道府県から検索できます
海と緑と光あふれる南城市
【市役所所在地】 〒901-0695 南城市玉城字富里143 TEL:098-948-7111【公式ホームページ】 http://www.city.nanjo.okinawa.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 3歳未満 | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 5歳未満 | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 7所 | 432 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 7所 | - |
| 公立保育所定員数 | 450人 | 537 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 427人 | 440 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 8所 | 325 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 8所 | - |
| 私立保育所定員数 | 495人 | 429 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 596人 | 336 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 44人 | 708 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 8園 | 178 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 0園 | 697 / 775 位 |
| 園児数 | 400人 | 566 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 50% | 216 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 9校 | 619 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 2,895人 | 545 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 26人 | 340 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 7.7人 | 492 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 77.8% | 659 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 93% | 204 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 5校 | 497 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,629人 | 500 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 30人 | 402 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 9.4人 | 157 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 88.8% | 182 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 52.2% | 377 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 0校 | 745 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 0人 | 754 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 1所 | 729 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
30床 (7.37床) |
780 / 805 位 (782 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 11所 | 788 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 13所 | 706 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
16人 (3.93人) |
795 / 805 位 (802 / 805 位) |
| 内科医師数 | 13人 | 781 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
4人 (5.83人) |
763 / 805 位 (795 / 805 位) |
| 外科医師数 | 2人 | 796 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
0人 (0.00人) |
743 / 805 位 (743 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 15人 | 728 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
9人 (13.12人) |
571 / 805 位 (594 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 4,587円 | 687 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
350人 (4.56人) |
367 / 805 位 (15 / 805 位) |










