沖縄県 沖縄市(おきなわし)
活力とうるおいにみちた国際文化観光都市
- 市区役所所在地:
- 〒904-8501 沖縄市仲宗根町26−1 TEL:098-939-1212
- 公式ホームページ:
- http://www.city.okinawa.okinawa.jp/
-
1974年4月1日、コザ市と美里村が合併し「沖縄市」が誕生。沖縄本島の中部に位置し、県内第2の人口を擁する。広大な米軍基地を背景に、戦後沖縄を象... つづきを読む
| 総人口 | 126,400人 | 223位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 105.6% | 39位(806市区中) |
| 人口(男) | 60,896人 | 228位(806市区中) |
| 人口(女) | 65,504人 | 219位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 93% | 443位(806市区中) |
| 世帯数 | 44,650世帯 | 236位(806市区中) |
| 昼間人口 | 123,597人 | 220位(806市区中) |
| 人口総数 | 133,096人 | 207位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 20.1% | 1位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 65.1% | 275位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 14.8% | 794位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 6.6人 | 101位(806市区中) |
| 転入者数 | 6,358人 | 179位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 47.77人 | 172位(806市区中) |
| 転出者数 | 6,461人 | 174位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 48.54人 | 145位(806市区中) |
| 出生数 | 1,781人 | 130位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 13.38人 | 5位(806市区中) |
| 死亡数 | 796人 | 326位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 5.98人 | 783位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 893件 | 171位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 6.71件 | 73位(806市区中) |
| 離婚件数 | 398件 | 135位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.99件 | 7位(806市区中) |
| 総面積 | 49km2 | 649位(806市区中) |
| 可住地面積 | 40.28km2 | 605位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 3,138人/km2 | 171位(805市区中) |
| 歳入額 | 44,664,222千円 | 218位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 335.58千円 | 521位(806市区中) |
| 歳出額 | 43,025,248千円 | 585位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 323.26千円 | 276位(806市区中) |
| 地方税 | 10,724,279千円 | 361位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 80.58千円 | 738位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 40,176,980千円 | 544位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 301.86千円 | 201位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.52 | 511位(783市区中) |
| 起債制限比率 | 11.7% | 464位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 89% | 274位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 20.8% | 431位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 918人 | 236位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 6.90人 | 579位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 94.6 | 157位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,301百円 | 157位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 9,130百円 | 534位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
沖縄市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
沖縄都市モノレール/古島/バス...
間取り:2DK/専有面積:51.15㎡/家賃:54,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
沖縄都市モノレール/古島/バス...
間取り:2LDK/専有面積:51.15㎡/家賃:51,000円/管理費等:1,500円/敷... -
沖縄都市モノレール/古島/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:86.08㎡/家賃:129,000円/管理費等:4,000円/... -
沖縄都市モノレール/古島/バス...
間取り:2LDK/専有面積:51.15㎡/家賃:51,000円/管理費等:2,000円/敷... -
沖縄都市モノレール/古島/バス...
間取り:2DK/専有面積:51.15㎡/家賃:52,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
沖縄都市モノレール/古島/バス...
間取り:3DK/専有面積:59.52㎡/家賃:59,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
沖縄都市モノレール/首里/バス...
間取り:2DK/専有面積:46.92㎡/家賃:50,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
沖縄都市モノレール/古島/バス...
間取り:2LDK/専有面積:51.15㎡/家賃:50,000円/管理費等:2,000円/敷... -
沖縄都市モノレール/古島/バス...
間取り:2LDK/専有面積:51.15㎡/家賃:52,000円/管理費等:1,500円/敷... -
沖縄都市モノレール/古島/バス...
間取り:2LDK/専有面積:51.15㎡/家賃:47,000円/管理費等:2,000円/敷...
powered by 「いい部屋ネット」




沖縄市の地域情報
倉敷ダム
