都道府県から検索できます
自然・ひと・文化が共につくるきょらの郷
【市役所所在地】 〒894-8555 奄美市名瀬幸町25−8 TEL:0997-52-1111【公式ホームページ】 http://www.city.amami.lg.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 7,972円 南海ガス | 600 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,328円 奄美市 | 689 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,520円 奄美市 | 508 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 21,884t | 314 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 914g | 709 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 4.6% | 798 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 4,500円 | 631 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 77.8% | 216 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
14件 (2.82件) |
267 / 805 位 (485 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
255件 (5.14件) |
192 / 805 位 (187 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
348件 (7.01件) |
132 / 805 位 (68 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 5館 | 537 / 805 位 |
| 郵便局数 | 21局 | 273 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 40箇所 | 363 / 786 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 12.46m2 | 202 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 2館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
49,000冊 (0.99冊) |
783 / 805 位 (788 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 28,067円/m2 | 552 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 82,250円/m2 | 367 / 794 位 |










