都道府県から検索できます
ひとが輝き 文化の薫る 世界に拓かれたまち
【市役所所在地】 〒896-8601 いちき串木野市昭和通133−1 TEL:0996-32-3111【公式ホームページ】 http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 1,940円 いちき串木野市(旧市来町) | 78 / 1170位 |
| 2,383円 いちき串木野市(旧串木野市) | 218 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,792円 いちき串木野市 | 169 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 12,180t | 112 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 874g | 663 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 14.0% | 643 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | ごみ袋のみ有料(実費)。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 身体障害者、高齢者については戸別収集を実施。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 25,000円 | 176 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 33.8% | 560 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
11件 (3.33件) |
177 / 805 位 (616 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
249件 (7.55件) |
182 / 805 位 (565 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
215件 (6.52件) |
52 / 805 位 (51 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 9館 | 416 / 805 位 |
| 郵便局数 | 11局 | 556 / 805 位 |
| 百貨店数 | 4店 | 161 / 805 位 |
| 都市公園数 | 23箇所 | 486 / 786 位 |
| 公園総面積 | 237,800m2 | 585 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 7.93m2 | 382 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
85,000冊 (2.58冊) |
712 / 805 位 (498 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 20,433円/m2 | 672 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 45,750円/m2 | 640 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 50万円 | - |
| 条件・備考等 | ウッドタウン串木野団地・羽島矢倉団地・荒川住宅団地・市来小城団地・羽島松尾団地・芹ヶ野団地において、住宅の新築・購入資金の5%(最高50万円)を補助。ただし、市内居住者は、荒川住宅団地・羽島矢倉団地・羽島松尾団地・芹ヶ野団地が対象で、かつ中学生以下の子がある場合が対象。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 50万円 | - |
| 条件・備考等 | ウッドタウン串木野団地に住宅金融公庫を利用し、購入された方に当初5年間、利息の1%を助成。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 50万円 | - |
| 条件・備考等 | ウッドタウン串木野団地・羽島矢倉団地・荒川住宅団地・市来小城団地・羽島松尾団地・芹ヶ野団地において、住宅の新築・購入資金の5%(最高50万円)を補助。ただし、市内居住者は、荒川住宅団地・羽島矢倉団地・羽島松尾団地・芹ヶ野団地が対象で、かつ中学生以下の子がある場合が対象。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 50万円 | - |
| 条件・備考等 | ウッドタウン串木野団地に住宅金融公庫を利用し購入された方に当初5年間、利息の1%を助成。 | - |









