都道府県から検索できます
豊かな自然の中で生命の鼓動を感じるまち
【市役所所在地】 〒899-8692 曽於市末吉町二之方1980 TEL:0986-76-1111【公式ホームページ】 http://www.city.soo.kagoshima.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,730円 曽於市土木部(旧財部町) | 452 / 1170位 |
| 2,940円 曽於市土木部(旧大隅町) | 538 / 1170位 | |
| 3,360円 曽於市土木部(旧末吉町) | 700 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,150円 曽於市 | 820 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 9,020t | 44 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 520g | 24 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 25.8% | 185 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 下水道普及率 | 2.8% | 719 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
21件 (4.97件) |
426 / 805 位 (778 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
313件 (7.40件) |
259 / 805 位 (546 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
152件 (3.59件) |
25 / 805 位 (4 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 10館 | 380 / 805 位 |
| 郵便局数 | 21局 | 273 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 12箇所 | 609 / 786 位 |
| 公園総面積 | 498,500m2 | 404 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 23.74m2 | 63 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 2館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
165,200冊 (3.91冊) |
523 / 805 位 (182 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 8,894円/m2 | 793 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 36,133円/m2 | 711 / 794 位 |
| 【住宅支援】その他 | ||
| 移住支援制度 | あり | - |









