都道府県から検索できます
地理的特性と歴史や自然との調和を生かした ふれあいあふれる健やかな都市づくり
【市役所所在地】 〒899-2592 日置市伊集院町郡1−100 TEL:099-273-2111【公式ホームページ】 http://www.city.hioki.kagoshima.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 6歳未満 | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(月2,000円自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 6歳未満 | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(月2,000円自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 3所 | 663 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 3所 | - |
| 公立保育所定員数 | 135人 | 724 / 791 位 |
| 私立保育所数 | 17所 | 146 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 17所 | - |
| 私立保育所定員数 | 860人 | 286 / 782 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 5園 | 259 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 3園 | 425 / 775 位 |
| 園児数 | 408人 | 562 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 0% | 387 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 20校 | 264 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 2,947人 | 541 / 781 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 6.6人 | 598 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 50% | 767 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 84.4% | 454 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 8校 | 302 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,698人 | 482 / 781 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 5.5人 | 543 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 85.7% | 620 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 66.7% | 485 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 42.5% | 551 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 4校 | 293 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 2,466人 | 314 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 9所 | 181 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
296床 (56.20床) |
559 / 805 位 (497 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 37所 | 494 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 18所 | 593 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
81人 (15.38人) |
503 / 805 位 (398 / 805 位) |
| 内科医師数 | 45人 | 412 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
12人 (17.01人) |
511 / 805 位 (372 / 805 位) |
| 外科医師数 | 15人 | 447 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
0人 (0.00人) |
743 / 805 位 (743 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 19人 | 659 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
9人 (12.76人) |
571 / 805 位 (607 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,980円 | 416 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
440人 (3.01人) |
284 / 805 位 (90 / 805 位) |











