- 市区役所所在地:
- 〒899-0292 出水市緑町1−3 TEL:0996-63-2111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.izumi.kagoshima.jp/
-
出水市は、2006年3月13日に同じ出水平野にある旧出水市・旧高尾野町・旧野田町が合併して誕生しました。鹿児島県の北西部に位置し、熊本県と接して... つづきを読む
| 総人口 | 57,907人 | 489位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 99.1% | 400位(806市区中) |
| 人口(男) | 26,922人 | 505位(806市区中) |
| 人口(女) | 30,985人 | 474位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 86.9% | 743位(806市区中) |
| 世帯数 | 22,839世帯 | 433位(806市区中) |
| 昼間人口 | 58,860人 | 455位(806市区中) |
| 人口総数 | 56,716人 | 500位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 14.7% | 148位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 58.7% | 662位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 26.7% | 242位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -10.24人 | 621位(806市区中) |
| 転入者数 | 1,851人 | 491位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 32.64人 | 429位(806市区中) |
| 転出者数 | 2,249人 | 454位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 39.65人 | 283位(806市区中) |
| 出生数 | 513人 | 458位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 9.05人 | 204位(806市区中) |
| 死亡数 | 696人 | 382位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 12.27人 | 165位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 259件 | 521位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 4.57件 | 523位(806市区中) |
| 離婚件数 | 102件 | 503位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.80件 | 452位(806市区中) |
| 総面積 | 330.06km2 | 226位(806市区中) |
| 可住地面積 | 116.68km2 | 238位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 496人/km2 | 628位(805市区中) |
| 歳入額 | 24,767,745千円 | 429位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 437千円 | 221位(806市区中) |
| 歳出額 | 24,248,786千円 | 383位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 428千円 | 596位(806市区中) |
| 地方税 | 5,537,293千円 | 586位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 97.63千円 | 679位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 26,283,396千円 | 364位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 463.42千円 | 498位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.45 | 630位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 11.1% | 399位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 92.2% | 361位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 36.3% | 681位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 606人 | 379位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 10.68人 | 140位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 99.1 | 531位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 344,266円 | 444位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 777,600円 | 205位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです




出水市の地域情報

