都道府県から検索できます
自然と人が共生するまち
【市役所所在地】 〒899-1626 阿久根市鶴見町200 TEL:0996-73-1211【公式ホームページ】 http://www.city.akune.kagoshima.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 25,072人 | 775 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 95.4% | 690 / 805 位 |
| 人口(男) | 11,536人 | 777 / 805 位 |
| 人口(女) | 13,536人 | 772 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 85.2% | 781 / 805 位 |
| 世帯数 | 10,177世帯 | 747 / 805 位 |
| 昼間人口 | 24,478人 | 776 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 25,484人 | 775 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.9% | 589 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 54.9% | 790 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 32.2% | 32 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -10.4人 | 657 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
829人 (32.53人) |
746 / 805 位 (461 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
972人 (38.14人) |
749 / 805 位 (390 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
168 人 (6.59人) |
768 / 805 位 (679 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
298 人 (11.69人) |
766 / 805 位 (137 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
93件 (3.65件) |
782 / 805 位 (749 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
43件 (1.69件) |
766 / 805 位 (582 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 134.3km2 | 435 / 805 位 |
| 可住地面積 | 56.41km2 | 500 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 444人/km2 | 673 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 17.2℃ | 25 / 805 位 |
| 年間降水量 | 2,123mm | 100 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,968.2時間 | 226 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
11,001,794千円 (431.71千円) |
783 / 805 位 (260 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
10,669,241千円 (418.66千円) |
20 / 805 位 (550 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
1,855,265千円 (72.80千円) |
787 / 805 位 (762 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
12,999,394千円 (510.10千円) |
54 / 805 位 (562 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.35 | 702 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 14.3% | 717 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 97.9% | 710 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 36.7% | 710 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
258人 (10.12人) |
767 / 805 位 (173 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 95.2 | 215 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,439百円 | 296 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 7,200百円 | 62 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 583千万円 | 364 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 3,659千万円 | 670 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 3,441千万円 | 748 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 水産都市・農業都市 | - |
| 特産・名産物 | ボンタン、あくねの華アジ | - |
| 主な祭り・行事 | ひな女祭り、阿久根みどこい祭り | - |










