鹿児島県 枕崎市(まくらざきし)
太陽とカツオのまち
- 市区役所所在地:
- 〒898-8501 枕崎市千代田町27 TEL:0993-72-1111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.makurazaki.kagoshima.jp/
-
枕崎市は、1949年9月に市制施行。以来、鹿児島県薩摩半島の西南端に位置する日本一の「かつおのまち」として名を馳せ、全国でも有数の港町として発展... つづきを読む
| 総人口 | 25,150人 | 775位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 95.6% | 674位(806市区中) |
| 人口(男) | 11,376人 | 783位(806市区中) |
| 人口(女) | 13,774人 | 774位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 82.6% | 802位(806市区中) |
| 世帯数 | 10,685世帯 | 735位(806市区中) |
| 昼間人口 | 24,466人 | 780位(806市区中) |
| 人口総数 | 24,425人 | 778位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 11.7% | 681位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 57.4% | 718位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 30.9% | 84位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -13.96人 | 719位(806市区中) |
| 転入者数 | 703人 | 759位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 28.78人 | 524位(806市区中) |
| 転出者数 | 818人 | 773位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 33.49人 | 484位(806市区中) |
| 出生数 | 161人 | 765位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 6.59人 | 667位(806市区中) |
| 死亡数 | 387人 | 699位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 15.84人 | 20位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 99件 | 773位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 4.05件 | 663位(806市区中) |
| 離婚件数 | 34件 | 781位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.39件 | 727位(806市区中) |
| 総面積 | 74.88km2 | 578位(806市区中) |
| 可住地面積 | 43.09km2 | 586位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 584人/km2 | 560位(805市区中) |
| 歳入額 | 9,975,715千円 | 792位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 408千円 | 287位(806市区中) |
| 歳出額 | 9,862,235千円 | 15位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 404千円 | 535位(806市区中) |
| 地方税 | 2,332,142千円 | 782位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 95.48千円 | 701位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 13,554,290千円 | 80位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 554.94千円 | 613位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.42 | 659位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 13.3% | 635位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 100.1% | 755位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 36.7% | 688位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 244人 | 774位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 9.99人 | 186位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 95.7 | 205位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 356,576円 | 670位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 585,800円 | 18位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです



枕崎市の地域情報

