都道府県から検索できます
ここ串間には、都会では得ることのできない自然の癒しがあふれています。
【市役所所在地】 〒888-0001 串間市大字西方5550 TEL:0987-72-1111【公式ホームページ】 http://www.city.kushima.lg.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 3歳未満 | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(1診療料350円自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(1診療料350円自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 6所 | 477 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 6所 | - |
| 公立保育所定員数 | 240人 | 671 / 791 位 |
| 私立保育所数 | 7所 | 365 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 7所 | - |
| 私立保育所定員数 | 435人 | 461 / 782 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 | 541 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 76人 | 750 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 13校 | 435 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 1,130人 | 763 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 16人 | 626 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 3.9人 | 787 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 75% | 676 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 94.7% | 153 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 6校 | 416 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 649人 | 755 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 23人 | 624 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 4.4人 | 683 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 81.3% | 284 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 33.9% | 682 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | あり | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校生徒数 | 344人 | 743 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 2所 | 625 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
136床 (59.63床) |
721 / 805 位 (457 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 18所 | 736 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 6所 | 798 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
33人 (14.47人) |
739 / 805 位 (447 / 805 位) |
| 内科医師数 | 18人 | 731 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
4人 (14.61人) |
763 / 805 位 (502 / 805 位) |
| 外科医師数 | 3人 | 788 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
2人 (5.30人) |
590 / 805 位 (149 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 9人 | 793 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
5人 (18.27人) |
694 / 805 位 (390 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,500円 | 128 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
260人 (3.46人) |
499 / 805 位 (55 / 805 位) |











