都道府県から検索できます
青い海 きらめく清流 豊かな緑 九州で一番広いまち
【市役所所在地】 〒876-8585 佐伯市中村南町1−1 TEL:0972-22-3111【公式ホームページ】 http://www.city.saiki.oita.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 80,297人 | 353 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 95.1% | 713 / 805 位 |
| 人口(男) | 36,898人 | 376 / 805 位 |
| 人口(女) | 43,399人 | 333 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 85% | 784 / 805 位 |
| 世帯数 | 30,678世帯 | 325 / 805 位 |
| 昼間人口 | 79,672人 | 337 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 83,318人 | 341 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.2% | 677 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 59.5% | 687 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 28.3% | 102 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -10.3人 | 651 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,692人 (20.31人) |
542 / 805 位 (765 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
2,109人 (25.31人) |
501 / 805 位 (767 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
595 人 (7.14人) |
411 / 805 位 (588 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
905 人 (10.86人) |
268 / 805 位 (219 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
361件 (4.33件) |
412 / 805 位 (604 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
152件 (1.82件) |
366 / 805 位 (468 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 903.38km2 | 28 / 805 位 |
| 可住地面積 | 116.54km2 | 233 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 689人/km2 | 513 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 16.1℃ | 83 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,989.4mm | 138 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,975.2時間 | 216 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
45,490,705千円 (545.99千円) |
220 / 805 位 (94 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
44,566,455千円 (534.90千円) |
591 / 805 位 (716 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
6,920,627千円 (83.06千円) |
481 / 805 位 (708 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
71,736,946千円 (861.00千円) |
681 / 805 位 (758 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.32 | 734 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 11.7% | 482 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 92.3% | 493 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 38.2% | 729 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
1,035人 (12.42人) |
205 / 805 位 (70 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 100.3 | 685 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,429百円 | 281 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 8,800百円 | 422 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 646千万円 | 328 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 7,759千万円 | 544 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 13,330千万円 | 367 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 工業都市・商業都市・水産都市 | - |
| 友好都市 | 中国・邯鄲市 | - |
| 姉妹都市 | オーストラリア・グラッドストン市 | - |
| 特産・名産物 | 海産物(鮮魚、干物など)、ホウズキ、マリンレモン、佐伯寿司 | - |
| 主な祭り・行事 | さいき春まつり、宇目炭つけまつり、豊魚際、コスモスまつり、トンド火まつり | - |
| 出身著名人 | 野村謙二郎(広島カープ)、川崎憲次郎(元ヤクルト)、富永一朗(マンガ家)、御手洗冨士夫(キャノン社長)、竹内力 | - |
大分県佐伯市
-
大分バス(佐伯市)/土井/徒歩8...
間取り:3DK/専有面積:56.82㎡/家賃:53,000円/管理費等:-... -
大分バス(佐伯市)/女島団地/徒...
間取り:3LDK/専有面積:65.57㎡/家賃:57,000円/管理費等:... -
JR日豊本線/海崎/徒歩15分/...
間取り:2LDK/専有面積:55.45㎡/家賃:51,000円/管理費等:... -
大分バス(佐伯市)/土井/徒歩8...
間取り:3DK/専有面積:56.82㎡/家賃:48,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI










