都道府県から検索できます
ともに築く 希望あふれる 元気都市
【市役所所在地】 〒870-8504 大分市荷揚町2−31 TEL:097-534-6111【公式ホームページ】 http://www.city.oita.oita.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,155円 大分ガス | 463 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,202円 大分市水道局 | 654 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,065円 大分市 | 301 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 201,881t | 768 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 766g | 385 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 21.2% | 316 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 申し込みにより、臨時に有料で各戸収集。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 51.3% | 418 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
93件 (2.01件) |
745 / 805 位 (192 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
3,528件 (7.63件) |
763 / 805 位 (575 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
5,944件 (12.86件) |
726 / 805 位 (350 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 12館 | 319 / 805 位 |
| 郵便局数 | 75局 | 32 / 805 位 |
| 百貨店数 | 8店 | 68 / 805 位 |
| 都市公園数 | 616箇所 | 20 / 786 位 |
| 公園総面積 | 6,187,100m2 | 16 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 13.72m2 | 173 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 3台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
434,940冊 (0.94冊) |
192 / 805 位 (789 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 大分大学。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 62,219円/m2 | 267 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 143,165円/m2 | 179 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に住所を有し、同一の中小企業などに継続して1年以上勤務している方(2)市税を完納している方(3)同一の資金の融資を受けていない。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に住所を有し、同一の中小企業などに継続して1年以上勤務している方(2)市税を完納している方(3)同一の資金の融資を受けていない。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に住所を有し、同一の中小企業などに継続して1年以上勤務している方(2)市税を完納している方(3)同一の資金の融資を受けていない。 | - |
大分県大分市
-
大分バス(大分市)/曙台入口/徒...
間取り:2DK/専有面積:47.99㎡/家賃:51,000円/管理費等:2... -
JR日豊本線/大分/徒歩10分/...
間取り:2LDK/専有面積:63.00㎡/家賃:72,000円/管理費等:... -
大分バス(大分市)/新貝西/徒歩...
間取り:3DK/専有面積:74.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:-... -
大分バス(大分市)/末広町/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:51.03㎡/家賃:67,000円/管理費等:... -
大分バス(大分市)/鳥越橋/徒歩...
間取り:2DK/専有面積:45.30㎡/家賃:57,000円/管理費等:2... -
大分バス(大分市)/上北下郡/徒...
間取り:2LDK/専有面積:56.70㎡/家賃:55,000円/管理費等:... -
大分バス(大分市)/県立病院西口...
間取り:2LDK/専有面積:60.00㎡/家賃:48,000円/管理費等:... -
大分バス(大分市)/県立病院西口...
間取り:2LDK/専有面積:60.00㎡/家賃:48,000円/管理費等:... -
大分バス(大分市)/桑原上/徒歩...
間取り:2DK/専有面積:45.00㎡/家賃:53,000円/管理費等:3... -
JR久大本線/南大分/徒歩7分/...
間取り:2DK/専有面積:44.47㎡/家賃:57,000円/管理費等:1...
powered by CHINTAI










