熊本県 熊本市(くまもとし)
湧々(わくわく)都市 くまもと
- 市区役所所在地:
- 〒860-8601 熊本市手取本町1−1 TEL:096-328-2111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/
-
熊本市は、九州の中央、熊本県の西北部に位置する、複式火山帯と、立田山等の台地、阿蘇外輪火山群によってできた丘陵地帯、白川の三角州で形成された低平... つづきを読む
| 総人口 | 677,565人 | 22位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 101.1% | 238位(806市区中) |
| 人口(男) | 319,773人 | 24位(806市区中) |
| 人口(女) | 357,792人 | 20位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 89.4% | 652位(806市区中) |
| 世帯数 | 271,298世帯 | 24位(806市区中) |
| 昼間人口 | 705,610人 | 23位(806市区中) |
| 人口総数 | 672,422人 | 23位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 15% | 113位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 64.9% | 228位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 20.2% | 617位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 2.17人 | 201位(806市区中) |
| 転入者数 | 28,200人 | 28位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 41.94人 | 231位(806市区中) |
| 転出者数 | 28,329人 | 24位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 42.13人 | 232位(806市区中) |
| 出生数 | 6,885人 | 17位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 10.24人 | 68位(806市区中) |
| 死亡数 | 5,295人 | 22位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 7.87人 | 607位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 4,135件 | 24位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 6.15件 | 126位(806市区中) |
| 離婚件数 | 1,433件 | 19位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.13件 | 193位(806市区中) |
| 総面積 | 286.82km2 | 255位(806市区中) |
| 可住地面積 | 245.09km2 | 52位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 2,765人/km2 | 187位(805市区中) |
| 歳入額 | 223,298,484千円 | 21位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 332千円 | 555位(806市区中) |
| 歳出額 | 218,824,766千円 | 786位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 325千円 | 262位(806市区中) |
| 地方税 | 91,721,216千円 | 26位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 136.40千円 | 377位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 281,811,987千円 | 789位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 419.10千円 | 437位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.71 | 336位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 14.4% | 706位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 92% | 347位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 13.2% | 312位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 4,572人 | 22位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 6.80人 | 587位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 101.7 | 725位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 354,530円 | 646位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 1,143,000円 | 775位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
熊本市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
熊本電気鉄道/北熊本/バス25...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:38,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
豊肥本線/東海学園前/徒歩1分...
間取り:2LDK/専有面積:58.86㎡/家賃:65,000円/管理費等:1,300円/敷... -
鹿児島本線/熊本/バス15分:...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:44,000円/管理費等:1,500円/敷金... -
豊肥本線/武蔵塚/バス5分:停...
間取り:2LDK/専有面積:58.86㎡/家賃:61,000円/管理費等:1,500円/敷... -
豊肥本線/竜田口/バス5分:停...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:41,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
鹿児島本線/熊本/バス6分:停...
間取り:2DK/専有面積:39.73㎡/家賃:44,000円/管理費等:1,000円/敷金... -
熊本電気鉄道/三ツ石/バス5分...
間取り:2DK/専有面積:48.28㎡/家賃:47,000円/管理費等:1,000円/敷金... -
熊本電気鉄道/堀川/徒歩14分...
間取り:2LDK/専有面積:58.86㎡/家賃:59,000円/管理費等:1,300円/敷... -
鹿児島本線/熊本/バス15分:...
間取り:2LDK/専有面積:58.10㎡/家賃:62,000円/管理費等:1,000円/敷... -
熊本電気鉄道/堀川/徒歩14分...
間取り:2LDK/専有面積:58.86㎡/家賃:59,000円/管理費等:1,300円/敷...
powered by 「いい部屋ネット」



熊本市の地域情報
熊本城
