都道府県から検索できます
人が輝くまち鹿島
【市役所所在地】 〒849-1312 鹿島市大字納富分2643−1 TEL:0954-63-2111【公式ホームページ】 http://www.city.kashima.saga.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,780円 鹿島市水道課 | 844 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,520円 鹿島市 | 508 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 9,024t | 45 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 565g | 43 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 17.3% | 470 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | -% | - |
| 下水道普及率 | 23.6% | 626 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
6件 (1.87件) |
30 / 805 位 (145 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
221件 (6.88件) |
149 / 805 位 (457 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
332件 (10.34件) |
125 / 805 位 (211 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 7館 | 474 / 805 位 |
| 郵便局数 | 8局 | 675 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 7箇所 | 690 / 786 位 |
| 公園総面積 | 290,600m2 | 540 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 11.18m2 | 236 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
141,369冊 (4.40冊) |
578 / 805 位 (121 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 嬉野市、武雄市、太良町、白石町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 25,875円/m2 | 588 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 54,300円/m2 | 554 / 794 位 |










