都道府県から検索できます
人が輝くまち鹿島
【市役所所在地】 〒849-1312 鹿島市大字納富分2643−1 TEL:0954-63-2111【公式ホームページ】 http://www.city.kashima.saga.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 32,117人 | 727 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 96.7% | 585 / 805 位 |
| 人口(男) | 14,985人 | 734 / 805 位 |
| 人口(女) | 17,132人 | 719 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 87.5% | 725 / 805 位 |
| 世帯数 | 10,030世帯 | 753 / 805 位 |
| 昼間人口 | 31,134人 | 727 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 32,786人 | 723 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 15.5% | 90 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 60.3% | 642 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 24.2% | 272 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -10.6人 | 663 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
872人 (26.60人) |
728 / 805 位 (635 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,127人 (34.37人) |
706 / 805 位 (503 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
270 人 (8.24人) |
671 / 805 位 (373 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
352 人 (10.74人) |
713 / 805 位 (238 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
133件 (4.06件) |
733 / 805 位 (676 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
60件 (1.83件) |
693 / 805 位 (458 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 112.08km2 | 484 / 805 位 |
| 可住地面積 | 58.72km2 | 490 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 547人/km2 | 587 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 15.8℃ | 149 / 805 位 |
| 年間降水量 | 2,033.4mm | 126 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,919.8時間 | 316 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
11,798,033千円 (359.85千円) |
772 / 805 位 (458 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
11,594,939千円 (353.66千円) |
33 / 805 位 (369 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
2,694,475千円 (82.18千円) |
750 / 805 位 (717 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
11,984,307千円 (365.53千円) |
32 / 805 位 (316 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.44 | 602 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 12.1% | 525 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 93.4% | 539 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 35.1% | 680 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
233人 (7.11人) |
790 / 805 位 (564 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 97.3 | 409 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,259百円 | 80 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 8,650百円 | 383 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 581千万円 | 370 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 3,294千万円 | 682 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 5,044千万円 | 672 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 親善都市 | 韓国・高興郡 | - |
| 特産・名産物 | 海苔、みかん、浮立面、のごみ人形、鹿島錦 | - |
| 主な祭り・行事 | ガタリンピック、沖ノ島まいり、竹灯、鹿島おどり | - |










