都道府県から検索できます
母なる遠賀川源流の恵みに満ちたふれあいと安心のまち
【市役所所在地】 〒820-0502 嘉麻市上臼井446−1 TEL:0948-62-5353【公式ホームページ】 http://www.city.kama.lg.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 45,929人 | 587 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 94.9% | 722 / 805 位 |
| 人口(男) | 20,902人 | 611 / 805 位 |
| 人口(女) | 25,027人 | 572 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 83.5% | 795 / 805 位 |
| 世帯数 | 17,138世帯 | 564 / 805 位 |
| 昼間人口 | 40,304人 | 626 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 47,065人 | 580 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.3% | 667 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 60.4% | 637 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 27.3% | 132 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -9.7人 | 628 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,648人 (35.02人) |
549 / 805 位 (407 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,816人 (38.58人) |
553 / 805 位 (374 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
308 人 (6.54人) |
623 / 805 位 (692 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
591 人 (12.56人) |
437 / 805 位 (83 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
191件 (4.06件) |
619 / 805 位 (675 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
124件 (2.63件) |
449 / 805 位 (34 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 135.18km2 | 434 / 805 位 |
| 可住地面積 | 59.45km2 | 482 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 773人/km2 | 477 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 15.2℃ | 301 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,775.6mm | 231 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,765時間 | 636 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
26,015,755千円 (552.76千円) |
417 / 805 位 (89 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
24,939,747千円 (529.90千円) |
385 / 805 位 (709 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
2,514,929千円 (53.44千円) |
761 / 805 位 (803 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
30,848,148千円 (655.44千円) |
424 / 805 位 (679 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.26 | 780 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 13.5% | 657 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 111.3% | 804 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 37.5% | 723 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
499人 (10.60人) |
481 / 805 位 (150 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 97.7 | 433 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,437百円 | 294 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 7,760百円 | 141 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 442千万円 | 443 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 3,679千万円 | 668 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 3,023千万円 | 769 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 特産・名産物 | 巨峰、梅干し、杜仲入亀女みそ、かりんとう、プラム、陶器 | - |
| 主な祭り・行事 | 鬼火たき、けやき祭り、祇園祭、山田まつり、山田市体育祭、文化祭、熊ヶ畑つつじ祭り、トロッコフェスタ、さくらまつりいなつき、蛍まつり | - |
福岡県嘉麻市
-
西鉄バス(嘉麻市)/岩崎橋/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:45.00㎡/家賃:52,000円/管理費等:... -
西鉄バス(嘉麻市)/大坪団地/徒...
間取り:3DK/専有面積:56.85㎡/家賃:46,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI










