都道府県から検索できます
HOTする街…北九州
【市役所所在地】 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1−1 TEL:093-582-2236【公式ホームページ】 http://www.city.kitakyushu.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,408円 西部瓦斯 | 496 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,352円 北九州市水道局 | 200 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,146円 北九州市 | 355 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 470,189t | 796 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 808g | 497 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 6.9% | 782 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 電話、またはインターネットによる事前申込制。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 99.8% | 29 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
284件 (2.86件) |
798 / 805 位 (496 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
10,190件 (10.26件) |
798 / 805 位 (745 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
21,998件 (22.14件) |
794 / 805 位 (697 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 70館 | 28 / 805 位 |
| 郵便局数 | 157局 | 9 / 805 位 |
| 百貨店数 | 28店 | 9 / 805 位 |
| 都市公園数 | 1,580箇所 | 3 / 786 位 |
| 公園総面積 | 10,999,166m2 | 7 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 11.05m2 | 244 / 785 位 |
| 図書館数 | 6館 | 46 / 805 位 |
| 分館数 | 11館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
1,553,183冊 (1.56冊) |
20 / 805 位 (731 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 下関市、直方市、中間市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、行橋市、豊前市、みやこ町、築上町、吉富町、上毛町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 72,136円/m2 | 232 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 196,172円/m2 | 136 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 5000万円 | - |
| 条件・備考等 | 住宅性能表示制度に定める一定水準以上の住宅性能を有する住宅の建設、購入者へ住宅ローン金利の優遇を行う。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 100万円 | - |
| 条件・備考等 | 市外転入者に対し年1%(5年間で最大100万円)の利子補給。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 5000万円 | - |
| 条件・備考等 | 住宅性能表示制度に定める一定水準以上の住宅性能を有する住宅の建設、購入者への住宅ローン金利の優遇を行う。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 100万円 | - |
| 条件・備考等 | 市外転入者に対し年1%(5年間で最大100万円)の利子補給。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 廊下の拡幅や手すりの設置などバリアフリーリフォームを行う方へ、リフォームローン金利の優遇を行う。 | - |
福岡県北九州市
-
JR鹿児島本線/門司港/徒歩10...
間取り:3LDK/専有面積:75.08㎡/家賃:88,000円/管理費等:... -
JR鹿児島本線/九州工大前/徒歩...
間取り:3DK/専有面積:60.00㎡/家賃:61,000円/管理費等:3... -
JR鹿児島本線/九州工大前/徒歩...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:42,000円/管理費等:-... -
西鉄バス(北九州市小倉北区)/北...
間取り:3DK/専有面積:40.00㎡/家賃:43,000円/管理費等:3... -
JR鹿児島本線/九州工大前/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:70.37㎡/家賃:85,000円/管理費等:... -
JR鹿児島本線/九州工大前/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:70.37㎡/家賃:85,000円/管理費等:... -
JR鹿児島本線/九州工大前/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:69.57㎡/家賃:85,000円/管理費等:... -
JR鹿児島本線/九州工大前/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:55.00㎡/家賃:76,000円/管理費等:... -
西鉄バス(北九州市戸畑区)/北九...
間取り:2K/専有面積:36.00㎡/家賃:45,000円/管理費等:3,... -
西鉄バス(北九州市戸畑区)/市営...
間取り:2LDK/専有面積:51.00㎡/家賃:56,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










