都道府県から検索できます
【市役所所在地】
〒787-8501
四万十市中村大橋通4−10
TEL:0880-34-1111
【公式ホームページ】 http://www.city.shimanto.lg.jp/
【公式ホームページ】 http://www.city.shimanto.lg.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 37,917人 | 666 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 97.8% | 499 / 805 位 |
| 人口(男) | 17,857人 | 669 / 805 位 |
| 人口(女) | 20,060人 | 662 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 89% | 665 / 805 位 |
| 世帯数 | 15,360世帯 | 601 / 805 位 |
| 昼間人口 | 39,486人 | 635 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 37,940人 | 671 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.3% | 519 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 60.2% | 649 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 26.5% | 162 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -9.4人 | 617 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,421人 (37.45人) |
594 / 805 位 (349 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,645人 (43.36人) |
580 / 805 位 (255 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
285 人 (7.51人) |
648 / 805 位 (520 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
451 人 (11.89人) |
585 / 805 位 (128 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
176件 (4.64件) |
643 / 805 位 (524 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
87件 (2.29件) |
572 / 805 位 (130 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 632.5km2 | 90 / 805 位 |
| 可住地面積 | 98.22km2 | 287 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 386人/km2 | 704 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 16.1℃ | 83 / 805 位 |
| 年間降水量 | 2,610.9mm | 12 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 2,054.4時間 | 116 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
20,078,544千円 (529.22千円) |
554 / 805 位 (112 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
19,957,193千円 (526.02千円) |
260 / 805 位 (705 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
3,700,785千円 (97.54千円) |
665 / 805 位 (599 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
24,788,091千円 (653.35千円) |
322 / 805 位 (677 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.38 | 672 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 12.7% | 596 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 97.4% | 698 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 34.9% | 675 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
460人 (12.12人) |
516 / 805 位 (81 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 93 | 97 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,407百円 | 251 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 7,938百円 | 187 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 362千万円 | 482 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 1,054千万円 | 777 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 8,758千万円 | 500 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 友好都市 | 大阪府・枚方市 中国・毫州市 | - |
| 特産・名産物 | 鮎、味噌、干物、甘露煮 | - |
| 主な祭り・行事 | 四万十桜まつり、香山寺ふじまつり、四万十ラジコン水上機フェスティバル、かわらっこ村祭り、一條大祭 | - |










