- 市区役所所在地:
- 〒787-8501 四万十市中村大橋通4−10 TEL:0880-34-1111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.shimanto.lg.jp/
-
四万十市は、2005年4月に旧中村市と旧西土佐村が合併し誕生しました。高知県西南部に位置し、豊富な山林資源と日本最後の清流四万十川、南東部は太平... つづきを読む
| 総人口 | 37,917人 | 668位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 97.8% | 498位(806市区中) |
| 人口(男) | 17,857人 | 671位(806市区中) |
| 人口(女) | 20,060人 | 664位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 89% | 665位(806市区中) |
| 世帯数 | 15,360世帯 | 603位(806市区中) |
| 昼間人口 | 39,486人 | 637位(806市区中) |
| 人口総数 | 36,593人 | 671位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 13% | 487位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 58.8% | 654位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 28.2% | 169位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -8.09人 | 563位(806市区中) |
| 転入者数 | 1,299人 | 596位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 35.50人 | 363位(806市区中) |
| 転出者数 | 1,449人 | 611位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 39.60人 | 287位(806市区中) |
| 出生数 | 310人 | 622位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 8.47人 | 328位(806市区中) |
| 死亡数 | 456人 | 620位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 12.46人 | 144位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 146件 | 688位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 3.99件 | 690位(806市区中) |
| 離婚件数 | 54件 | 704位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.48件 | 680位(806市区中) |
| 総面積 | 632.42km2 | 92位(806市区中) |
| 可住地面積 | 98.14km2 | 295位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 386人/km2 | 702位(805市区中) |
| 歳入額 | 19,067,538千円 | 573位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 521千円 | 98位(806市区中) |
| 歳出額 | 18,947,780千円 | 249位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 518千円 | 719位(806市区中) |
| 地方税 | 3,763,202千円 | 692位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 102.84千円 | 645位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 25,849,261千円 | 358位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 706.40千円 | 711位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.39 | 688位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 13.2% | 629位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 96.2% | 606位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 37.1% | 692位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 443人 | 522位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 12.11人 | 75位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 92.4 | 59位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 325,041円 | 119位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 749,700円 | 149位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
四万十市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
土佐くろしお宿毛線/中村/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:57.07㎡/家賃:56,000円/管理費等:3,000円/敷... -
土佐くろしお宿毛線/古津賀/徒...
間取り:2LDK/専有面積:65.64㎡/家賃:56,000円/管理費等:3,000円/敷... -
土佐くろしお宿毛線/古津賀/徒...
間取り:2LDK/専有面積:58.89㎡/家賃:54,000円/管理費等:3,000円/敷... -
土佐くろしお宿毛線/具同/徒歩...
間取り:2DK/専有面積:44.70㎡/家賃:50,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
土佐くろしお宿毛線/中村/徒歩...
間取り:2DK/専有面積:45.89㎡/家賃:49,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
土佐くろしお宿毛線/中村/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:57.07㎡/家賃:56,000円/管理費等:3,000円/敷... -
土佐くろしお宿毛線/具同/徒歩...
間取り:2DK/専有面積:44.70㎡/家賃:48,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
土佐くろしお宿毛線/具同/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:55.17㎡/家賃:51,000円/管理費等:3,000円/敷... -
土佐くろしお宿毛線/具同/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:62.45㎡/家賃:57,000円/管理費等:3,000円/敷... -
土佐くろしお宿毛線/古津賀/徒...
間取り:2LDK/専有面積:55.42㎡/家賃:54,000円/管理費等:3,500円/敷...
powered by 「いい部屋ネット」



四万十市の地域情報
