都道府県から検索できます
人が輝き、自然がほほえむ元気都市
【市役所所在地】 〒788-8686 宿毛市桜町2−1 TEL:0880-63-1111【公式ホームページ】 http://www.city.sukumo.kochi.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 24,397人 | 779 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 93.9% | 762 / 805 位 |
| 人口(男) | 11,466人 | 778 / 805 位 |
| 人口(女) | 12,931人 | 779 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 88.7% | 688 / 805 位 |
| 世帯数 | 9,371世帯 | 774 / 805 位 |
| 昼間人口 | 25,175人 | 772 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 24,121人 | 779 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.3% | 519 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 60.3% | 642 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 26.4% | 166 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -13.8人 | 737 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
742人 (30.76人) |
761 / 805 位 (508 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
953人 (39.51人) |
756 / 805 位 (345 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
173 人 (7.17人) |
763 / 805 位 (582 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
255 人 (10.57人) |
792 / 805 位 (256 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
103件 (4.27件) |
768 / 805 位 (619 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
54件 (2.24件) |
715 / 805 位 (154 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 286.07km2 | 249 / 805 位 |
| 可住地面積 | 46.79km2 | 560 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 521人/km2 | 606 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 16.3℃ | 58 / 805 位 |
| 年間降水量 | 2,116.6mm | 101 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 2,003.7時間 | 178 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
12,092,857千円 (501.34千円) |
768 / 805 位 (142 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
12,009,571千円 (497.89千円) |
48 / 805 位 (676 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
2,257,059千円 (93.57千円) |
772 / 805 位 (622 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
13,900,935千円 (576.30千円) |
77 / 805 位 (632 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.38 | 672 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 14.9% | 737 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 92.7% | 511 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 33.7% | 658 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
279人 (11.57人) |
749 / 805 位 (104 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 96.7 | 343 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,587百円 | 539 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 7,990百円 | 196 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 297千万円 | 524 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 1,624千万円 | 749 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 4,852千万円 | 686 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 都市宣言 | 明朗都市宣言、世界連邦平和都市宣言、交通事故をおこさない都市宣言、人権擁護都市宣言 | - |
| 特産・名産物 | オクラ、文旦、小夏、直七、キビナゴ | - |
| 主な祭り・行事 | 宿毛市観光びらき、蛍湖まつり、だるま夕日びらき、沖の島アドベンチャーラン | - |
| 出身著名人 | 小野梓 | - |









