都道府県から検索できます
水清く人と緑が輝く豊かな夢創造都市
【市役所所在地】 〒791-0292 東温市見奈良530−1 TEL:089-964-2001【公式ホームページ】 http://www.city.toon.ehime.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 3歳未満(第2子以降は小学校就学前まで) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 6所 | 477 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 5所 | - |
| 公立保育所定員数 | 540人 | 483 / 791 位 |
| 私立保育所数 | 0所 | 740 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 0所 | - |
| 私立保育所定員数 | 0人 | 720 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 0人 | 617 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 5園 | 259 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 468人 | 544 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 0% | 387 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 7校 | 708 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 1,941人 | 680 / 781 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 9.7人 | 348 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 71.4% | 698 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 76.1% | 647 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 2校 | 757 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,049人 | 675 / 781 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 10.2人 | 113 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 39.4% | 771 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 44.7% | 498 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 1校 | 662 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 1,057人 | 577 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 4所 | 400 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
1,103床 (319.00床) |
186 / 805 位 (4 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 24所 | 666 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 12所 | 727 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
416人 (120.31人) |
131 / 805 位 (4 / 805 位) |
| 内科医師数 | 110人 | 177 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
20人 (41.90人) |
329 / 805 位 (21 / 805 位) |
| 外科医師数 | 40人 | 174 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
17人 (22.61人) |
140 / 805 位 (7 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 35人 | 447 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
6人 (12.57人) |
665 / 805 位 (612 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 5,208円 | 785 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
130人 (1.70人) |
725 / 805 位 (557 / 805 位) |











