都道府県から検索できます
未来へ輝くゆめ・ひと・ふれあい西予
【市役所所在地】 〒797-8501 西予市宇和町卯之町3−434−1 TEL:0894-62-1111【公式ホームページ】 http://www.city.seiyo.ehime.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 44,948人 | 597 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 95.2% | 706 / 805 位 |
| 人口(男) | 20,858人 | 613 / 805 位 |
| 人口(女) | 24,090人 | 585 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 86.6% | 751 / 805 位 |
| 世帯数 | 17,529世帯 | 551 / 805 位 |
| 昼間人口 | 43,277人 | 595 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 45,980人 | 592 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 11.6% | 743 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 54.6% | 794 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 33.8% | 15 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -13.9人 | 739 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,090人 (23.71人) |
664 / 805 位 (716 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,334人 (29.01人) |
655 / 805 位 (666 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
271 人 (5.89人) |
668 / 805 位 (760 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
638 人 (13.88人) |
407 / 805 位 (29 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
151件 (3.28件) |
697 / 805 位 (795 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
72件 (1.57件) |
624 / 805 位 (659 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 514.79km2 | 130 / 805 位 |
| 可住地面積 | 127.12km2 | 212 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 354人/km2 | 725 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 14.3℃ | 468 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,906.7mm | 168 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,872.7時間 | 445 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
27,640,951千円 (601.15千円) |
392 / 805 位 (58 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
26,849,778千円 (583.94千円) |
416 / 805 位 (748 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
2,872,362千円 (62.47千円) |
735 / 805 位 (796 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
33,427,751千円 (727.01千円) |
454 / 805 位 (718 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.27 | 767 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 9.9% | 250 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 90.6% | 399 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 41.3% | 761 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
669人 (14.55人) |
345 / 805 位 (25 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 89.7 | 18 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,033百円 | 6 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 8,950百円 | 469 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 1,327千万円 | 114 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 2,193千万円 | 730 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 5,735千万円 | 630 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 農業都市 | - |
| 姉妹都市 | 北海道・黒松内町 | - |
| 特産・名産物 | みかん、あじ、うに、じゃこてん、真珠、乳製品、ハム・ソーセージ、ちりめん、お茶、ぶどう、高原トマトほかキュウリ、タルト、ニューサマーオレンジ、アイスクリーム、ヨーグルト、ユズ、イチゴ | - |
| 主な祭り・行事 | 野村乙亥大相撲、城川どろんこまつり、宇和文化の里まつり、宮中雲子音楽祭、渡江盆踊り「歌舞伎くずし」、野福峠さくら祭り、のむらダムまつり、かっぱMATURI、奥地の海のか〜にばる、れんげまつり | - |
| 出身著名人 | 玉春日、楠本イネ(おイネさん)、宮中雲子 | - |
| 市区独自の取り組み | せいよ地域ディサービス特区(指定通所介護事務所等における知的障害者および障害児の受入事業を実施することにより、より効果的に障害者福祉基盤の整備が可能となる。) | - |
愛媛県西予市
-
JR予讃線/卯之町/徒歩11分/...
間取り:2DK/専有面積:48.60㎡/家賃:51,000円/管理費等:2... -
JR予讃線/卯之町/徒歩10分/...
間取り:2LDK/専有面積:40.00㎡/家賃:37,000円/管理費等:... -
JR予讃線/上宇和/徒歩8分/愛...
間取り:2DK/専有面積:41.30㎡/家賃:43,000円/管理費等:-... -
JR予讃線/卯之町/徒歩11分/...
間取り:2DK/専有面積:48.60㎡/家賃:50,000円/管理費等:2... -
JR予讃線/下宇和/徒歩11分/...
間取り:4K/専有面積:83.62㎡/家賃:55,000円/管理費等:--...
powered by CHINTAI










