都道府県から検索できます
ひと・まち・自然が出会う郷(くに)
【市役所所在地】 〒799-3193 伊予市米湊820 TEL:089-982-1111【公式ホームページ】 http://www.city.iyo.ehime.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 3歳未満 | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 10所 | 297 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 10所 | - |
| 公立保育所定員数 | 700人 | 389 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 544人 | 378 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 1所 | 683 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 1所 | - |
| 私立保育所定員数 | 60人 | 695 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 66人 | 597 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 4園 | 295 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 407人 | 563 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | あり | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | - |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 9校 | 619 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 2,341人 | 616 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 23.2人 | 461 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 7.5人 | 506 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 66.7% | 713 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 81.2% | 539 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 5校 | 497 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,161人 | 638 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 25.2人 | 595 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 5.1人 | 601 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 55.3% | 638 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 71.8% | 150 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 2校 | 513 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 713人 | 684 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 2所 | 625 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
0床 (0.00床) |
786 / 805 位 (786 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 29所 | 601 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 15所 | 653 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
42人 (10.34人) |
699 / 805 位 (658 / 805 位) |
| 内科医師数 | 22人 | 682 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
8人 (14.90人) |
644 / 805 位 (481 / 805 位) |
| 外科医師数 | 4人 | 760 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
1人 (1.23人) |
664 / 805 位 (695 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 16人 | 712 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
2人 (3.73人) |
776 / 805 位 (790 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 4,700円 | 712 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
196人 (1.91人) |
618 / 805 位 (447 / 805 位) |










