都道府県から検索できます
きらめき創造大洲市〜みとめあい ささえあう 肱川流域都市〜
【市役所所在地】 〒795-8601 大洲市大洲690−1 TEL:0893-24-2111【公式ホームページ】 http://www.city.ozu.ehime.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,394円 大洲市水道課(大洲地区) | 224 / 1170位 |
| 3,937円 大洲市水道課(長浜地区) | 893 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,680円 大洲市 | 109 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 19,851t | 275 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 625g | 102 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 10.7% | 745 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 指定ごみ袋制。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 旧長浜町、旧肱川町、旧河辺村で実施。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 7.5% | 704 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
14件 (2.76件) |
267 / 805 位 (462 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
327件 (6.44件) |
269 / 805 位 (385 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
532件 (10.48件) |
236 / 805 位 (223 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 41館 | 78 / 805 位 |
| 郵便局数 | 28局 | 183 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 9箇所 | 652 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,081,500m2 | 197 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 29.23m2 | 44 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 3館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
120,187冊 (2.37冊) |
625 / 805 位 (556 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 34,775円/m2 | 464 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 77,650円/m2 | 394 / 794 位 |
| 【住宅支援】その他 | ||
| 移住支援制度 | あり | - |
| 新婚世帯向け家賃補助制度 | あり | - |










