都道府県から検索できます
いま 共に育む 進取のまちづくり 風とらえ 風おこす
【市役所所在地】 〒796-8501 八幡浜市北浜1−1−1 TEL:0894-22-3111【公式ホームページ】 http://www.city.yawatahama.ehime.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,740円 八幡浜市水道課 | 465 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,480円 八幡浜市 | 499 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 17,941t | 231 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 877g | 668 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 22.6% | 267 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 予約制。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 33% | - |
| 下水道普及率 | 55% | 384 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
17件 (4.12件) |
340 / 805 位 (732 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
185件 (4.48件) |
122 / 805 位 (116 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
433件 (10.49件) |
186 / 805 位 (225 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 47館 | 62 / 805 位 |
| 郵便局数 | 19局 | 313 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 4箇所 | 736 / 786 位 |
| 公園総面積 | 126,800m2 | 687 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.62m2 | 617 / 785 位 |
| 図書館数 | 2館 | 202 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
224,235冊 (5.43冊) |
402 / 805 位 (49 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 67,671円/m2 | 249 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 124,667円/m2 | 217 / 794 位 |











