都道府県から検索できます
いま 共に育む 進取のまちづくり 風とらえ 風おこす
【市役所所在地】 〒796-8501 八幡浜市北浜1−1−1 TEL:0894-22-3111【公式ホームページ】 http://www.city.yawatahama.ehime.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 41,264人 | 636 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 93.3% | 782 / 805 位 |
| 人口(男) | 19,044人 | 647 / 805 位 |
| 人口(女) | 22,220人 | 620 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 85.7% | 774 / 805 位 |
| 世帯数 | 16,273世帯 | 580 / 805 位 |
| 昼間人口 | 42,110人 | 607 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 41,983人 | 632 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.2% | 677 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 58.9% | 714 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 28.9% | 88 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -12.1人 | 704 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,160人 (27.63人) |
648 / 805 位 (600 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,410人 (33.59人) |
634 / 805 位 (527 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
247 人 (5.88人) |
699 / 805 位 (761 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
524 人 (12.48人) |
504 / 805 位 (89 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
165件 (3.93件) |
664 / 805 位 (701 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
73件 (1.74件) |
614 / 805 位 (541 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 132.96km2 | 439 / 805 位 |
| 可住地面積 | 61.6km2 | 472 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 670人/km2 | 522 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 15.4℃ | 246 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,602.8mm | 313 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,832時間 | 547 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
19,804,972千円 (471.74千円) |
561 / 805 位 (182 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
19,266,936千円 (458.92千円) |
246 / 805 位 (627 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
3,680,679千円 (87.67千円) |
670 / 805 位 (677 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
23,638,852千円 (563.06千円) |
297 / 805 位 (618 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.34 | 715 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 5.1% | 20 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 87.2% | 227 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 39.8% | 743 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
380人 (9.05人) |
640 / 805 位 (275 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 94.1 | 149 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,218百円 | 55 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 9,030百円 | 498 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 1,136千万円 | 165 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 3,241千万円 | 685 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 7,714千万円 | 527 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 水産都市・農業都市 | - |
| 親善都市 | ドイツ・ヴェルツブルク市 | - |
| 特産・名産物 | みかん、さかな、じゃこてん | - |
| 主な祭り・行事 | みなと祭り、やんちゃ祭り、柱祭り、座敷びな | - |
| 出身著名人 | 二宮清純、宮本真希、前田山英五郎、二宮忠八 | - |









