都道府県から検索できます
活力と豊かさを創造するまち
【市役所所在地】 〒765-8503 善通寺市文京町2−1−1 TEL:0877-62-2121【公式ホームページ】 http://www.city.zentsuji.kagawa.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 6,300円 四国ガス | 573 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,510円 善通寺市水道局 | 766 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,040円 善通寺市 | 780 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 350円 | 755 / 805 位 |
| 住民票交付-備考 | ただし、公用での住民票の申請があった場合は無料で発行。 | - |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 11,917t | 107 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 761g | 371 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 22.9% | 259 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | ごみ袋は有料。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 49.4% | 440 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
5件 (1.41件) |
17 / 805 位 (56 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
482件 (13.58件) |
403 / 805 位 (791 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
727件 (20.48件) |
303 / 805 位 (660 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 12館 | 319 / 805 位 |
| 郵便局数 | 9局 | 636 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 20箇所 | 517 / 786 位 |
| 公園総面積 | 154,400m2 | 659 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 4.29m2 | 581 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
84,746冊 (2.39冊) |
715 / 805 位 (549 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 四国学院大学図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 42,680円/m2 | 397 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 80,250円/m2 | 376 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 5万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に自ら居住する住宅を新築した方(2)市税を完納していること(3)市が指定する金融機関の住宅ローンを利用、年5万円を上限として5年間。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 5万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に自ら居住する新築戸建てを購入した方(2)市税を完納していること(3)市が指定する金融機関の住宅ローンを利用、年5万円を上限として5年間。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 2.5万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に自ら居住する住宅を30m2以上増築した方(2)市税を完納していること(3)市が指定する金融機関の住宅ローンを利用、年2.5万円を上限として5年間。 | - |
香川県善通寺市
-
JR土讃線/善通寺/車移動/香川...
間取り:2LDK/専有面積:65.07㎡/家賃:59,000円/管理費等:... -
JR土讃線/金蔵寺/車移動/香川...
間取り:2DK/専有面積:50.38㎡/家賃:49,000円/管理費等:3... -
JR土讃線/金蔵寺/徒歩30分/...
間取り:2LDK/専有面積:50.14㎡/家賃:48,000円/管理費等:... -
JR土讃線/善通寺/車移動/香川...
間取り:2LDK/専有面積:50.54㎡/家賃:62,000円/管理費等:... -
JR土讃線/善通寺/車移動/香川...
間取り:2LDK/専有面積:63.87㎡/家賃:57,000円/管理費等:... -
JR土讃線/善通寺/車移動/香川...
間取り:2DK/専有面積:54.76㎡/家賃:50,000円/管理費等:3... -
JR土讃線/金蔵寺/車移動/香川...
間取り:2DK/専有面積:53.29㎡/家賃:50,000円/管理費等:-... -
JR土讃線/善通寺/車移動/香川...
間取り:2LDK/専有面積:50.54㎡/家賃:62,000円/管理費等:... -
JR土讃線/善通寺/車移動/香川...
間取り:2LDK/専有面積:50.54㎡/家賃:61,000円/管理費等:... -
JR土讃線/金蔵寺/車移動/香川...
間取り:2DK/専有面積:50.38㎡/家賃:48,000円/管理費等:3...
powered by CHINTAI










