都道府県から検索できます
緑豊な潤いの郷
【市役所所在地】 〒778-8501 三好市池田町シンマチ1500−2 TEL:0883-72-7600【公式ホームページ】 http://www.city-miyoshi.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 7歳未満 | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(3歳未満は自己負担なし、3歳以上は1レセプトにつき600円まで。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 7歳未満 | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(1医療機関ごと月600円自己負担。6歳未満は自己負担なし。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり | - |
| 公立保育所数 | 10所 | 297 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 8所 | - |
| 公立保育所定員数 | 600人 | 444 / 791 位 |
| 私立保育所数 | 2所 | 629 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 2所 | - |
| 私立保育所定員数 | 120人 | 650 / 782 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 17園 | 57 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 9園 | 189 / 775 位 |
| 園児数 | 183人 | 688 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 60% | 194 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 39校 | 95 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 1,641人 | 718 / 781 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 2.5人 | 802 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 54.8% | 756 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 89.7% | 307 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 7校 | 353 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 912人 | 707 / 781 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 3.2人 | 782 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 71.4% | 722 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 69.3% | 445 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 46.6% | 470 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 3校 | 389 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 1,405人 | 501 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 5所 | 324 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
271床 (78.27床) |
585 / 805 位 (284 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 29所 | 601 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 14所 | 681 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
76人 (21.95人) |
525 / 805 位 (161 / 805 位) |
| 内科医師数 | 39人 | 473 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
7人 (18.72人) |
680 / 805 位 (300 / 805 位) |
| 外科医師数 | 17人 | 400 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
3人 (5.43人) |
500 / 805 位 (139 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 13人 | 754 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
5人 (13.37人) |
694 / 805 位 (585 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,700円 | 222 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
430人 (3.54人) |
292 / 805 位 (47 / 805 位) |










