都道府県から検索できます
豊饒の海と大地に、笑顔行き交う、未来のまち
【市役所所在地】 〒759-4192 長門市東深川1339−2 TEL:0837-22-2111【公式ホームページ】 http://www.city.nagato.yamaguchi.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,370円 長門市水道課(日置地区) | 215 / 1170位 |
| 2,410円 長門市水道課(長門地区) | 243 / 1170位 | |
| 2,420円 長門市水道課(三隅地区) | 253 / 1170位 | |
| 2,885円 長門市水道課(油谷地区) | 524 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,230円 長門市(長門地区) | 398 / 1020位 |
| 2,670円 長門市(日置地区) | 605 / 1020位 | |
| 住民票交付手数料 | 150円 | 5 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 19,797t | 273 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 962g | 755 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 31.3% | 85 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 42.2% | 501 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
15件 (3.65件) |
298 / 805 位 (674 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
137件 (3.33件) |
67 / 805 位 (39 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
287件 (6.98件) |
99 / 805 位 (67 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 9館 | 416 / 805 位 |
| 郵便局数 | 20局 | 292 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 2箇所 | 758 / 786 位 |
| 公園総面積 | 140,700m2 | 673 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 4.69m2 | 558 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
93,656冊 (2.28冊) |
691 / 805 位 (579 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 19,811円/m2 | 680 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 34,520円/m2 | 723 / 794 位 |
| 【住宅支援】その他 | ||
| 移住支援制度 | あり | - |











