都道府県から検索できます
「元気」が織りなす大好きなふるさと防府
【市役所所在地】 〒747-8501 防府市寿町7−1 TEL:0835-23-2111【公式ホームページ】 http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 子育て関連の独自の取り組み | 父子家庭生活支援事業として、父子家庭の家事援助を無料で行い、養護環境の改善を図る。 | - |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり | - |
| 公立保育所数 | 5所 | 538 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 5所 | - |
| 公立保育所定員数 | 355人 | 605 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 307人 | 520 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 18所 | 136 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 18所 | - |
| 私立保育所定員数 | 1,810人 | 117 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 1,751人 | 102 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 【教育】小学校 | ||
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 26.7人 | 321 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 18人 | 82 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 94.1% | 465 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 93.5% | 188 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 26.9人 | 550 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 8.5人 | 224 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 90.9% | 600 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 71.5% | 418 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 36.3% | 652 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 8所 | 199 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
940床 (79.30床) |
217 / 805 位 (271 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 93所 | 207 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 49所 | 262 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
248人 (20.92人) |
199 / 805 位 (184 / 805 位) |
| 内科医師数 | 93人 | 209 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
26人 (15.96人) |
255 / 805 位 (427 / 805 位) |
| 外科医師数 | 46人 | 151 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
9人 (3.81人) |
233 / 805 位 (322 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 73人 | 222 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
38人 (23.33人) |
214 / 805 位 (201 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 4,079円 | 475 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
538人 (1.99人) |
220 / 805 位 (404 / 805 位) |
山口県防府市
-
JR山陽本線(中国)/防府/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:61.44㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
JR山陽本線(中国)/防府/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:70.14㎡/家賃:74,000円/管理費等:... -
JR山陽本線(中国)/防府/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:70.14㎡/家賃:78,000円/管理費等:... -
JR山陽本線(中国)/防府/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:61.44㎡/家賃:64,000円/管理費等:... -
JR山陽本線(中国)/防府/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:70.08㎡/家賃:77,000円/管理費等:... -
JR山陽本線(中国)/防府/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:70.08㎡/家賃:73,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










