都道府県から検索できます
自然との共生・都市との交流による海生交流都市
【市役所所在地】 〒737-2392 江田島市能美町中町4859−9 TEL:0823-40-2211【公式ホームページ】 http://www.city.etajima.hiroshima.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 29,939人 | 752 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 92.8% | 788 / 805 位 |
| 人口(男) | 14,734人 | 743 / 805 位 |
| 人口(女) | 15,205人 | 755 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 96.9% | 239 / 805 位 |
| 世帯数 | 12,038世帯 | 690 / 805 位 |
| 昼間人口 | 27,955人 | 755 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 29,754人 | 752 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 9.7% | 788 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 57.7% | 745 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 32.7% | 25 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -15.9人 | 765 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,764人 (59.29人) |
523 / 805 位 (82 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,933人 (64.97人) |
536 / 805 位 (47 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
143 人 (4.81人) |
784 / 805 位 (800 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
484 人 (16.27人) |
552 / 805 位 (4 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
111件 (3.73件) |
759 / 805 位 (741 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
32件 (1.08件) |
787 / 805 位 (798 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 100.88km2 | 514 / 805 位 |
| 可住地面積 | 44.01km2 | 579 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 680人/km2 | 515 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 15.7℃ | 177 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,418.2mm | 475 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 2,064.7時間 | 96 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
19,309,147千円 (648.96千円) |
581 / 805 位 (40 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
19,025,553千円 (639.43千円) |
240 / 805 位 (769 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
2,673,471千円 (89.85千円) |
752 / 805 位 (658 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
22,095,779千円 (742.62千円) |
260 / 805 位 (723 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.34 | 715 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 12.5% | 570 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 98.1% | 713 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 33.6% | 657 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
430人 (14.45人) |
554 / 805 位 (28 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 94.3 | 156 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,454百円 | 328 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 7,580百円 | 113 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 160千万円 | 617 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 1,356千万円 | 761 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 2,945千万円 | 770 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 特産・名産物 | かき、ちりめん、いりこ、きゅうり、柑橘 | - |
| 主な祭り・行事 | 桜祭り、おきみ水軍フェスタ、おかげんさん、かきカキマラソン | - |










