都道府県から検索できます
人 いきいき まち きらり
【市役所所在地】 〒709-0898 赤磐市下市344 TEL:086-955-1111【公式ホームページ】 http://www.city.akaiwa.lg.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 43,913人 | 607 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 100.2% | 313 / 805 位 |
| 人口(男) | 20,787人 | 614 / 805 位 |
| 人口(女) | 23,126人 | 600 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 89.9% | 614 / 805 位 |
| 世帯数 | 14,749世帯 | 618 / 805 位 |
| 昼間人口 | 37,249人 | 654 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 45,398人 | 598 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 14% | 348 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 62.9% | 480 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 23% | 338 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -1.9人 | 347 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,399人 (30.82人) |
604 / 805 位 (506 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,378人 (30.35人) |
643 / 805 位 (622 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
305 人 (6.72人) |
625 / 805 位 (662 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
418 人 (9.21人) |
632 / 805 位 (411 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
173件 (3.81件) |
650 / 805 位 (729 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
104件 (2.29件) |
503 / 805 位 (131 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 209.43km2 | 335 / 805 位 |
| 可住地面積 | 77.27km2 | 375 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 568人/km2 | 578 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 14.3℃ | 468 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,167.2mm | 709 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,922.8時間 | 304 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
18,450,184千円 (406.41千円) |
611 / 805 位 (308 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
16,874,116千円 (371.69千円) |
166 / 805 位 (435 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
4,251,113千円 (93.64千円) |
626 / 805 位 (621 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
19,202,117千円 (422.97千円) |
194 / 805 位 (432 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.47 | 564 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 9.9% | 250 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 89.4% | 327 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 33% | 647 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
417人 (9.19人) |
578 / 805 位 (262 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 93.9 | 139 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,347百円 | 166 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 8,900百円 | 446 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 387千万円 | 470 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 5,700千万円 | 602 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 4,119千万円 | 719 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 農業都市 | - |
| 特産・名産物 | 白桃、マスカット、パスクサラン、ピオーネ、スイートピー、丹波黒大豆、筆軸、まつたけ | - |
| 主な祭り・行事 | 岩神大祭、熊山神社大祭、おすわ祭、城山公園まつり | - |
岡山県赤磐市
-
JR山陽本線(中国)/岡山/バス...
間取り:2LDK/専有面積:51.15㎡/家賃:50,000円/管理費等:... -
JR山陽本線(中国)/岡山/バス...
間取り:2LDK/専有面積:51.15㎡/家賃:50,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










