岡山県 高梁市(たかはしし)
文化を育み健やかで活力のあるまち
- 市区役所所在地:
- 〒716-8501 高梁市松原通2043 TEL:0866-21-0200
- 公式ホームページ:
- http://www.city.takahashi.okayama.jp/
-
備中松山藩のころより、伝統・文化・教育を共有してきた高梁市、有漢町、成羽町、川上町、備中町が2004年に合併し、新たに、高梁市として発足しました... つづきを読む
| 総人口 | 38,799人 | 660位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 94.5% | 745位(806市区中) |
| 人口(男) | 18,580人 | 658位(806市区中) |
| 人口(女) | 20,219人 | 661位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 91.9% | 507位(806市区中) |
| 世帯数 | 15,325世帯 | 604位(806市区中) |
| 昼間人口 | 40,787人 | 623位(806市区中) |
| 人口総数 | 35,164人 | 689位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 10.6% | 769位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 53.5% | 794位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 35.9% | 15位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -18.43人 | 777位(806市区中) |
| 転入者数 | 868人 | 703位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 24.68人 | 641位(806市区中) |
| 転出者数 | 1,160人 | 680位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 32.99人 | 504位(806市区中) |
| 出生数 | 212人 | 724位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 6.03人 | 737位(806市区中) |
| 死亡数 | 568人 | 487位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 16.15人 | 15位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 131件 | 727位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 3.73件 | 738位(806市区中) |
| 離婚件数 | 52件 | 716位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.48件 | 677位(806市区中) |
| 総面積 | 547.01km2 | 119位(806市区中) |
| 可住地面積 | 112.93km2 | 251位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 344人/km2 | 726位(805市区中) |
| 歳入額 | 22,268,325千円 | 483位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 633千円 | 32位(806市区中) |
| 歳出額 | 22,162,551千円 | 336位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 630千円 | 780位(806市区中) |
| 地方税 | 3,968,896千円 | 680位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 112.87千円 | 570位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 36,493,636千円 | 510位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 1,037.81千円 | 786位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.33 | 744位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 15.2% | 744位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 95.5% | 567位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 46.7% | 794位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 568人 | 404位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 16.15人 | 10位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 94.8 | 148位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 323,640円 | 101位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 813,400円 | 296位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
高梁市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
伯備線/備中高梁/徒歩50分/...
間取り:2DK/専有面積:39.75㎡/家賃:45,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
伯備線/備中高梁/徒歩50分/...
間取り:2DK/専有面積:39.75㎡/家賃:44,000円/管理費等:2,000円/敷金...
powered by 「いい部屋ネット」



高梁市の地域情報
