都道府県から検索できます
【市役所所在地】
〒714-8601
笠岡市中央町1−1
TEL:0865-69-2121
【公式ホームページ】 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/
【公式ホームページ】 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 8所 | 387 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 3所 | - |
| 公立保育所定員数 | 440人 | 544 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 402人 | 461 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 7所 | 365 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 7所 | - |
| 私立保育所定員数 | 825人 | 300 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 881人 | 234 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 15園 | 81 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 0園 | 697 / 775 位 |
| 園児数 | 380人 | 576 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 88.9% | 106 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 19校 | 285 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 3,045人 | 526 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 23.9人 | 433 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 9.9人 | 332 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 77.8% | 659 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 96.4% | 110 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 10校 | 229 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,681人 | 489 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 27.3人 | 528 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 6.3人 | 444 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 66.7% | 732 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 72.1% | 410 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 48.4% | 435 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 5校 | 216 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 2,678人 | 293 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 3所 | 501 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
425床 (74.08床) |
440 / 805 位 (319 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 41所 | 450 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 22所 | 528 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
97人 (16.91人) |
434 / 805 位 (327 / 805 位) |
| 内科医師数 | 42人 | 443 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
17人 (23.27人) |
379 / 805 位 (160 / 805 位) |
| 外科医師数 | 13人 | 504 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
4人 (3.64人) |
435 / 805 位 (351 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 30人 | 508 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
6人 (8.21人) |
665 / 805 位 (720 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 4,142円 | 509 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
330人 (2.11人) |
393 / 805 位 (347 / 805 位) |










