都道府県から検索できます
【市役所所在地】
〒714-8601
笠岡市中央町1−1
TEL:0865-69-2121
【公式ホームページ】 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/
【公式ホームページ】 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 57,272人 | 494 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 96.6% | 597 / 805 位 |
| 人口(男) | 26,918人 | 504 / 805 位 |
| 人口(女) | 30,354人 | 482 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 88.7% | 688 / 805 位 |
| 世帯数 | 20,244世帯 | 489 / 805 位 |
| 昼間人口 | 54,305人 | 483 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 57,369人 | 496 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.7% | 619 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 60% | 661 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 27.3% | 132 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -8.7人 | 595 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,458人 (25.41人) |
584 / 805 位 (667 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,643人 (28.64人) |
581 / 805 位 (683 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
360 人 (6.28人) |
576 / 805 位 (731 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
667 人 (11.63人) |
384 / 805 位 (143 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
207件 (3.61件) |
592 / 805 位 (758 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
83件 (1.45件) |
582 / 805 位 (719 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 135.99km2 | 431 / 805 位 |
| 可住地面積 | 85.15km2 | 338 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 673人/km2 | 521 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 15.3℃ | 273 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,058.7mm | 769 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 2,145.5時間 | 24 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
22,062,418千円 (384.57千円) |
502 / 805 位 (370 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
21,531,083千円 (375.31千円) |
305 / 805 位 (452 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
7,564,483千円 (131.86千円) |
454 / 805 位 (297 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
24,731,131千円 (431.09千円) |
321 / 805 位 (442 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.51 | 515 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 11.4% | 451 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 85.3% | 162 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 28.4% | 563 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
397人 (6.92人) |
611 / 805 位 (589 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 98.3 | 501 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,557百円 | 482 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 8,370百円 | 301 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 543千万円 | 392 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 17,606千万円 | 353 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 7,157千万円 | 561 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 農業都市 | - |
| 都市宣言 | 世界連邦平和都市宣言、安全都市宣言、青少年健全育成都市宣言、笠岡市非核平和都市宣言、ゆとり宣言、環境宣言、人権尊重都市宣言 | - |
| 友好都市 | 島根県・大田市 | - |
| 親善都市 | スウェーデン・モービロンガ市 マレーシア・コタバル市 | - |
| 特産・名産物 | も貝、いちじく、バラ、吉備焼 | - |
| 主な祭り・行事 | 白石踊、大島の傘踊、ひったか、おしぐらんご | - |
| 出身著名人 | 小野竹喬(日本画家) | - |










