都道府県から検索できます
【市役所所在地】
〒706-8510
玉野市宇野1−27−1
TEL:0863-32-5588
【公式ホームページ】 http://www.city.tamano.okayama.jp/
【公式ホームページ】 http://www.city.tamano.okayama.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 12所 | 237 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 12所 | - |
| 公立保育所定員数 | 1,290人 | 186 / 791 位 |
| 私立保育所数 | 1所 | 683 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 1所 | - |
| 私立保育所定員数 | 180人 | 610 / 782 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 8園 | 178 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 0園 | 697 / 775 位 |
| 園児数 | 537人 | 509 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 0% | 387 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 15校 | 380 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 3,489人 | 464 / 781 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 11.7人 | 243 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 93.3% | 469 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 95.4% | 137 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 7校 | 353 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,756人 | 468 / 781 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 10.2人 | 113 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 77.9% | 328 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 45.9% | 481 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 4校 | 293 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 2,261人 | 340 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 9所 | 181 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
523床 (76.77床) |
372 / 805 位 (298 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 54所 | 354 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 36所 | 349 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
119人 (17.47人) |
373 / 805 位 (299 / 805 位) |
| 内科医師数 | 57人 | 339 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
12人 (14.68人) |
511 / 805 位 (494 / 805 位) |
| 外科医師数 | 22人 | 314 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
2人 (1.58人) |
590 / 805 位 (667 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 40人 | 404 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
17人 (20.80人) |
420 / 805 位 (293 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 4,400円 | 634 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
337人 (1.95人) |
386 / 805 位 (426 / 805 位) |








