都道府県から検索できます
生命と神話が息づく新しい日本のふるさとづくり
【市役所所在地】 〒699-1392 雲南市木次町木次1013−1 TEL:0854-40-1021【公式ホームページ】 http://www.city.unnan.shimane.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(1医療機関ごとに月1,000円、自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(1医療機関ごとに月2,000円、自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 9所 | 345 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 9所 | - |
| 公立保育所定員数 | 710人 | 382 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 643人 | 315 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 3所 | 568 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 3所 | - |
| 私立保育所定員数 | 190人 | 609 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 172人 | 529 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 16園 | 65 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 0園 | 697 / 775 位 |
| 園児数 | 614人 | 476 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 100% | 1 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 25校 | 188 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 2,361人 | 613 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 14.5人 | 641 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 5.1人 | 718 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 76.4% | 643 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 7校 | 353 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,284人 | 599 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 23.5人 | 623 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 4.2人 | 702 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 77.6% | 333 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 62.8% | 222 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 3校 | 389 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 1,101人 | 562 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 2所 | 625 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
265床 (58.13床) |
592 / 805 位 (479 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 35所 | 511 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 15所 | 653 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
63人 (13.82人) |
588 / 805 位 (495 / 805 位) |
| 内科医師数 | 39人 | 473 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
8人 (14.07人) |
644 / 805 位 (530 / 805 位) |
| 外科医師数 | 10人 | 581 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
1人 (1.28人) |
664 / 805 位 (692 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 21人 | 631 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
4人 (7.03人) |
722 / 805 位 (739 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 4,000円 | 437 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
370人 (2.64人) |
345 / 805 位 (166 / 805 位) |










