都道府県から検索できます
生命と神話が息づく新しい日本のふるさとづくり
【市役所所在地】 〒699-1392 雲南市木次町木次1013−1 TEL:0854-40-1021【公式ホームページ】 http://www.city.unnan.shimane.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 44,403人 | 601 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 95.9% | 661 / 805 位 |
| 人口(男) | 21,289人 | 601 / 805 位 |
| 人口(女) | 23,114人 | 601 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 92.1% | 496 / 805 位 |
| 世帯数 | 12,990世帯 | 658 / 805 位 |
| 昼間人口 | 41,495人 | 613 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 45,586人 | 597 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.5% | 643 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 56.8% | 764 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 30.8% | 44 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -8.4人 | 584 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,006人 (22.07人) |
691 / 805 位 (739 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,189人 (26.08人) |
691 / 805 位 (747 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
324 人 (7.11人) |
613 / 805 位 (605 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
503 人 (11.03人) |
527 / 805 位 (202 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
183件 (4.01件) |
631 / 805 位 (685 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
50件 (1.10件) |
734 / 805 位 (796 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 553.37km2 | 111 / 805 位 |
| 可住地面積 | 111.68km2 | 248 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 398人/km2 | 700 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 13.6℃ | 580 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,722.9mm | 258 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,645時間 | 734 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
30,848,667千円 (676.71千円) |
351 / 805 位 (31 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
30,464,557千円 (668.29千円) |
459 / 805 位 (779 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
3,560,834千円 (78.11千円) |
681 / 805 位 (738 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
55,643,051千円 (1,220.62千円) |
631 / 805 位 (798 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.26 | 780 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 14.1% | 705 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 96.6% | 669 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 44.1% | 791 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
561人 (12.31人) |
426 / 805 位 (76 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 98.2 | 490 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,182百円 | 35 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 8,010百円 | 204 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 598千万円 | 359 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 7,133千万円 | 562 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 6,421千万円 | 590 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 都市宣言 | 「平和を」の都市宣言 | - |
| 特産・名産物 | ゴールドスターメロン、乳製品、奥出雲ワイン、緑のさくら餅、有性卵、稲わら細工、粟焼酎、和牛カレー | - |
| 主な祭り・行事 | カキまつり、さくらまつり、七夕祭、天満宮夏祭り、二十三夜祭、日本たまごかけごはんシンポジウム | - |
| 出身著名人 | 竹下登 | - |










