都道府県から検索できます
自然・歴史・ひとが光り輝くだれもが住みよい県央の中核都市
【市役所所在地】 〒694-0064 大田市大田町大田口1111 TEL:0854-82-1600【公式ホームページ】 http://www.iwamigin.jp/ohda/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 4,494円 大田市水道事業局(旧仁摩町) | 1042 / 1170位 |
| 4,851円 大田市水道事業局(旧大田市) | 1087 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 未整備 大田市 | - |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 13,580t | 151 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 743g | 322 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 13.4% | 671 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 3,000円 | 632 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 0% | 724 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
15件 (3.69件) |
298 / 805 位 (680 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
141件 (3.46件) |
71 / 805 位 (49 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
275件 (6.76件) |
90 / 805 位 (60 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 28館 | 131 / 805 位 |
| 郵便局数 | 31局 | 164 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 9箇所 | 652 / 786 位 |
| 公園総面積 | 554,400m2 | 371 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 15.84m2 | 141 / 785 位 |
| 図書館数 | 3館 | 136 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
191,370冊 (4.70冊) |
462 / 805 位 (100 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 28,720円/m2 | 544 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 45,400円/m2 | 643 / 794 位 |









