都道府県から検索できます
未来にむけ−人ひとりが輝くまち
【市役所所在地】 〒698-8650 益田市常盤町1−1 TEL:0856-31-0100【公式ホームページ】 http://www.iwami.or.jp/masudasi/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| チャイルドシート助成制度 | 無料貸出し | - |
| チャイルドシート助成制度-備考 | 匹見支所のみ。 | - |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(1カ月1医療機関につき1割負担、3歳未満は上限1,000円、3歳以上は上限8,000円。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり(3歳未満は所得制限なし。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(1カ月1医療機関につき1割負担、3歳未満は上限2,000円、3歳以上上限15,000円。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり(3歳未満は所得制限なし。) | - |
| 公立保育所数 | 1所 | 752 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 1所 | - |
| 公立保育所定員数 | 46人 | 763 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 18人 | 655 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 29所 | 74 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 29所 | - |
| 私立保育所定員数 | 1,695人 | 132 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 1,615人 | 116 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 | 541 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 6園 | 278 / 775 位 |
| 園児数 | 272人 | 637 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 22校 | 223 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 2,840人 | 553 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 17人 | 610 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 4.9人 | 731 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 69.6% | 708 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 79% | 589 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 12校 | 172 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,535人 | 523 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 22人 | 630 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 3.5人 | 764 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 66.7% | 732 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 57.3% | 610 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 39.3% | 610 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | あり | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 6校 | 168 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 1,965人 | 401 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 2所 | 625 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
503床 (94.68床) |
388 / 805 位 (180 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 59所 | 325 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 26所 | 465 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
114人 (21.46人) |
381 / 805 位 (172 / 805 位) |
| 内科医師数 | 40人 | 460 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
17人 (24.19人) |
379 / 805 位 (141 / 805 位) |
| 外科医師数 | 13人 | 504 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
6人 (6.35人) |
330 / 805 位 (88 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 30人 | 508 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
6人 (8.54人) |
665 / 805 位 (715 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,992円 | 433 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
460人 (3.07人) |
269 / 805 位 (84 / 805 位) |









