都道府県から検索できます
未来にむけ−人ひとりが輝くまち
【市役所所在地】 〒698-8650 益田市常盤町1−1 TEL:0856-31-0100【公式ホームページ】 http://www.iwami.or.jp/masudasi/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,992円 益田市水道部 | 564 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 未整備 益田市 | - |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 17,239t | 222 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 664g | 162 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 22.1% | 280 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 15,000円 | 551 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 33% | - |
| 下水道普及率 | 0% | 724 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
10件 (1.91件) |
147 / 805 位 (157 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
212件 (4.05件) |
146 / 805 位 (78 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
634件 (12.11件) |
262 / 805 位 (318 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 22館 | 169 / 805 位 |
| 郵便局数 | 34局 | 149 / 805 位 |
| 百貨店数 | 3店 | 215 / 805 位 |
| 都市公園数 | 16箇所 | 557 / 786 位 |
| 公園総面積 | 791,200m2 | 278 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 25.52m2 | 55 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
160,404冊 (3.06冊) |
535 / 805 位 (342 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 25,659円/m2 | 592 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 45,033円/m2 | 647 / 794 位 |
| 【住宅支援】その他 | ||
| 移住支援制度 | あり | - |










