都道府県から検索できます
未来にむけ−人ひとりが輝くまち
【市役所所在地】 〒698-8650 益田市常盤町1−1 TEL:0856-31-0100【公式ホームページ】 http://www.iwami.or.jp/masudasi/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 52,368人 | 535 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 95.9% | 661 / 805 位 |
| 人口(男) | 24,583人 | 549 / 805 位 |
| 人口(女) | 27,785人 | 519 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 88.5% | 694 / 805 位 |
| 世帯数 | 19,333世帯 | 509 / 805 位 |
| 昼間人口 | 52,685人 | 504 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 53,126人 | 532 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.2% | 542 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 58.6% | 720 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 28.2% | 106 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -12.0人 | 701 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,548人 (29.14人) |
569 / 805 位 (559 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,930人 (36.33人) |
537 / 805 位 (439 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
404 人 (7.60人) |
544 / 805 位 (507 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
634 人 (11.93人) |
409 / 805 位 (124 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
239件 (4.50件) |
556 / 805 位 (573 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
103件 (1.94件) |
508 / 805 位 (379 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 733.16km2 | 62 / 805 位 |
| 可住地面積 | 95.59km2 | 302 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 548人/km2 | 585 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 15℃ | 333 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,635.6mm | 298 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,798.2時間 | 609 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
26,317,034千円 (495.37千円) |
415 / 805 位 (148 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
25,718,099千円 (484.10千円) |
399 / 805 位 (660 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
5,432,538千円 (102.26千円) |
557 / 805 位 (552 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
36,851,204千円 (693.66千円) |
504 / 805 位 (703 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.44 | 602 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 15.6% | 753 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 96.6% | 669 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 30% | 599 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
438人 (8.24人) |
545 / 805 位 (374 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 97.3 | 409 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,389百円 | 225 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 7,991百円 | 197 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 560千万円 | 381 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 3,046千万円 | 695 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 8,981千万円 | 490 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 都市宣言 | 交通安全都市宣言、暴力追放都市宣言、健康文化都市宣言、スポーツ都市宣言、非核・平和都市宣言、福祉都市宣言、人権尊重都市宣言 | - |
| 友好都市 | 中国・寧波市 | - |
| 姉妹都市 | 大阪府・高槻市 ニュージーランド・ワナカ市 | - |
| 特産・名産物 | 鮎、ぶどう、アムスメロン、ワサビ、イチゴ、ユズ、和牛、木工芸品、トマト、西条柿 | - |
| 主な祭り・行事 | 益田まつり、益田水郷祭、八朔祭、七尾まつり、美都温泉まつり、匹見峡春まつり、美都ふるさとまつり、匹見こいこい夏祭り、万葉まつり、益田祇園祭、ますだ産業祭、雪舟さんまつり | - |
| 出身著名人 | 豊田真奈美 | - |
| 市区独自の取り組み | 益田市幼稚園早期入園による人づくり特区。 | - |











