都道府県から検索できます
神話の夢舞台 出雲
【市役所所在地】 〒693-8530 出雲市今市町109−1 TEL:0853-21-2211【公式ホームページ】 http://www.city.izumo.shimane.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 子育て関連の独自の取り組み | 第3子以降保育所・幼稚園保育料無料化。 | - |
| チャイルドシート助成制度 | 有料貸出し | - |
| チャイルドシート助成制度-備考 | 500円/6カ月。 | - |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(3歳未満は700円、3歳以上は5,000円の自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(3歳未満は1,500円、3歳以上は10,000円の自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 5所 | 538 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 4所 | - |
| 公立保育所定員数 | 395人 | 585 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 404人 | 459 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 37所 | 48 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 37所 | - |
| 私立保育所定員数 | 3,040人 | 59 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 3,338人 | 39 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 11人 | 591 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 26園 | 21 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 1,760人 | 219 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 40.6% | 273 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 38校 | 97 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 8,582人 | 173 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 21.5人 | 517 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 実施中 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 13.9人 | 163 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 94.7% | 450 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 77% | 634 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 15校 | 137 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 4,571人 | 165 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 28.3人 | 484 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 実施中 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 7.3人 | 328 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 92.9% | 586 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 63.4% | 529 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 55.1% | 331 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 10校 | 99 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 5,492人 | 132 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 7所 | 232 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
1,535床 (104.37床) |
131 / 805 位 (135 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 150所 | 135 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 54所 | 238 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
609人 (41.41人) |
95 / 805 位 (26 / 805 位) |
| 内科医師数 | 168人 | 121 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
69人 (32.45人) |
106 / 805 位 (57 / 805 位) |
| 外科医師数 | 75人 | 98 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
24人 (8.24人) |
94 / 805 位 (41 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 88人 | 194 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
27人 (12.70人) |
289 / 805 位 (608 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 4,480円 | 654 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
792人 (2.21人) |
141 / 805 位 (295 / 805 位) |










