都道府県から検索できます
神話の夢舞台 出雲
【市役所所在地】 〒693-8530 出雲市今市町109−1 TEL:0853-21-2211【公式ホームページ】 http://www.city.izumo.shimane.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,961円 出雲ガス | 553 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,496円 出雲市上下水道局 | 285 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,635円 出雲市 | 593 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 57,110t | 614 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 727g | 281 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 18.9% | 389 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 25,000円 | 176 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 32.1% | 571 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
38件 (2.60件) |
613 / 805 位 (412 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
666件 (4.55件) |
504 / 805 位 (121 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,533件 (10.48件) |
508 / 805 位 (224 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | 作成中 | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 46館 | 63 / 805 位 |
| 郵便局数 | 67局 | 45 / 805 位 |
| 百貨店数 | 4店 | 161 / 805 位 |
| 都市公園数 | 76箇所 | 246 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,479,600m2 | 142 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 11.74m2 | 223 / 785 位 |
| 図書館数 | 6館 | 46 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
545,395冊 (3.73冊) |
135 / 805 位 (213 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 島根大学附属図書館医学分館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 27,021円/m2 | 573 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 58,288円/m2 | 521 / 794 位 |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 10万円 | - |
| 条件・備考等 | 工事費の10%で上限10万円の助成金あり。 | - |









