都道府県から検索できます
人と自然と文化がつくる「キラリと光る新中核都市」
【市役所所在地】 〒682-8611 倉吉市葵町722 TEL:0858-22-8111【公式ホームページ】 http://www.city.kurayoshi.tottori.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 52,592人 | 530 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 97.3% | 528 / 805 位 |
| 人口(男) | 24,635人 | 548 / 805 位 |
| 人口(女) | 27,957人 | 514 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 88.1% | 706 / 805 位 |
| 世帯数 | 18,194世帯 | 533 / 805 位 |
| 昼間人口 | 58,676人 | 455 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 52,569人 | 540 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.5% | 474 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 61% | 600 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 25.5% | 218 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -6.6人 | 522 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,819人 (34.60人) |
512 / 805 位 (414 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
2,010人 (38.24人) |
521 / 805 位 (388 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
475 人 (9.04人) |
486 / 805 位 (236 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
590 人 (11.22人) |
439 / 805 位 (185 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
255件 (4.85件) |
530 / 805 位 (467 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
101件 (1.92件) |
516 / 805 位 (392 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 272.15km2 | 264 / 805 位 |
| 可住地面積 | 91.09km2 | 323 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 577人/km2 | 570 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 14.2℃ | 484 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,862mm | 189 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,689.2時間 | 691 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
27,113,103千円 (515.76千円) |
398 / 805 位 (125 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
26,229,974千円 (498.96千円) |
408 / 805 位 (678 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
5,966,550千円 (113.50千円) |
525 / 805 位 (466 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
34,399,129千円 (654.36千円) |
467 / 805 位 (678 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.43 | 616 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 11.9% | 506 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 93.8% | 555 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 29.4% | 582 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
426人 (8.10人) |
563 / 805 位 (402 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 95.3 | 222 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,362百円 | 188 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 7,680百円 | 127 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 647千万円 | 327 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 8,004千万円 | 536 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 12,804千万円 | 380 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 農業都市 | - |
| 都市宣言 | 暴走族追放都市宣言、非核平和都市宣言、世界平和都市宣言、交通安全都市宣言、人権尊重都市宣言、男女共同参画都市宣言 | - |
| 友好都市 | 千葉県・松戸市 | - |
| 姉妹都市 | 韓国・羅州市 | - |
| 特産・名産物 | メロン、梨、スイカ、和牛、しいたけ、わさび | - |
| 主な祭り・行事 | 倉吉春まつり、関金つつじ温泉まつり、桜ずもう、打吹まつり、せきがね里見まつり、御幸行列 | - |
| 出身著名人 | 佐渡ヶ嶽親方(相撲)、MALTA(サックス奏者)、加藤伸一(元プロ野球選手)、吉田一夫(映画監督) | - |
鳥取県倉吉市
-
JR山陰本線(中国地方)/倉吉/...
間取り:2DK/専有面積:35.50㎡/家賃:45,000円/管理費等:2... -
JR山陰本線(中国地方)/倉吉/...
間取り:3DK/専有面積:50.78㎡/家賃:52,000円/管理費等:-... -
JR山陰本線(中国地方)/倉吉/...
間取り:3DK/専有面積:54.00㎡/家賃:54,000円/管理費等:2... -
JR山陰本線(中国地方)/倉吉/...
間取り:2DK/専有面積:35.40㎡/家賃:44,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI










